IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ

EXWシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:IP65防水ケース、コーナーガード付アルミケース、防水アルミケース、防水アルミボックス、防水アルミ筐体、コントロールボックス

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズの画像

色タイプ

SBシルバー/ブラック

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/ブラックの画像

SGシルバー/グレー

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/グレーの画像

SNシルバー/ネイビー

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/ネイビーの画像

BBブラック/ブラック

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/ブラックの画像

BGブラック/グレー

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/グレーの画像

BNブラック/ネイビー

IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/ネイビーの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/ブラックの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/グレーの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:シルバー/ネイビーの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/ブラックの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/グレーの画像
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ:ブラック/ネイビーの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 パネルの塗装 自重(g) 標準価格(税別) PDF図 3D PDF DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
EXW7-3-6 SB・SG・BB・BG 69 34 57 47 20 46 パネル 塗装無し 64 1320 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-9 SB・SG・BB・BG 69 34 84 47 20 73 パネル 塗装無し 87 1390 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-11 SB・SG・BB・BG 69 34 107 47 20 96 パネル 塗装無し 106.5 1450 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-6 SB・SG・BB・BG 69 44 57 47 30 46 パネル 塗装無し 76 1390 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-9 SB・SG・BB・BG 69 44 84 47 30 73 パネル 塗装無し 102.5 1480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-11 SB・SG・BB・BG 69 44 107 47 30 96 パネル 塗装無し 124.5 1560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-6 SB・SG・BB・BG 69 59 57 47 45 46 パネル 塗装無し 90.5 1560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-9 SB・SG・BB・BG 69 59 84 47 45 73 パネル 塗装無し 120.5 1660 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-11 SB・SG・BB・BG 69 59 107 47 45 96 パネル 塗装無し 146.5 1760 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-7 SB・SG・BB・BG 89 39 68 67 25 56 パネル 塗装無し 106 1600 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-10 SB・SG・BB・BG 89 39 98 67 25 86 パネル 塗装無し 143 1700 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-13 SB・SG・BB・BG 89 39 128 67 25 116 パネル 塗装無し 180 1790 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-7 SB・SG・BB・BG 89 49 68 67 35 56 パネル 塗装無し 120.5 1650 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-10 SB・SG・BB・BG 89 49 98 67 35 86 パネル 塗装無し 161.5 1770 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-13 SB・SG・BB・BG 89 49 128 67 35 116 パネル 塗装無し 202 1880 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-7 SB・SG・BB・BG 89 64 68 67 50 56 パネル 塗装無し 141 1830 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-10 SB・SG・BB・BG 89 64 98 67 50 86 パネル 塗装無し 186 1980 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-13 SB・SG・BB・BG 89 64 128 67 50 116 パネル 塗装無し 231 2100 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-9 SB・SG・BB・BG 116 41 87 89 24 74 パネル 塗装無し 187 1780 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-13 SB・SG・BB・BG 116 41 127 89 24 114 パネル 塗装無し 254.5 1980 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-18 SB・SG・BB・BG 116 41 173 89 24 160 パネル 塗装無し 332 2230 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-9 SB・SG・BB・BG 116 56 87 89 39 74 パネル 塗装無し 216.5 1900 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-13 SB・SG・BB・BG 116 56 127 89 39 114 パネル 塗装無し 290.5 2120 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-18 SB・SG・BB・BG 116 56 173 89 39 160 パネル 塗装無し 375.5 2380 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-9 SB・SG・BB・BG 116 71 87 89 54 74 パネル 塗装無し 247 2080 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-13 SB・SG・BB・BG 116 71 127 89 54 114 パネル 塗装無し 328.5 2340 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-18 SB・SG・BB・BG 116 71 173 89 54 160 パネル 塗装無し 422.5 2620 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-11 SB・SG・BB・BG 151 46 106 107 29 93 パネル 塗装無し 300 2190 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-15 SB・SG・BB・BG 151 46 146 107 29 133 パネル 塗装無し 391.5 2500 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-20 SB・SG・BB・BG 151 46 196 107 29 183 パネル 塗装無し 505 2860 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-11 SB・SG・BB・BG 151 61 106 107 44 93 パネル 塗装無し 337 2340 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-15 SB・SG・BB・BG 151 61 146 107 44 133 パネル 塗装無し 435 2640 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-20 SB・SG・BB・BG 151 61 196 107 44 183 パネル 塗装無し 557 3040 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-11 SB・SG・BB・BG 151 81 106 107 64 93 パネル 塗装無し 380.5 2560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-15 SB・SG・BB・BG 151 81 146 107 64 133 パネル 塗装無し 485.5 3070 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-20 SB・SG・BB・BG 151 81 196 107 64 183 パネル 塗装無し 616.5 3480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-11 SB・SG・BB・BG 151 101 106 107 84 93 パネル 塗装無し 432.5 2910 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-15 SB・SG・BB・BG 151 101 146 107 84 133 パネル 塗装無し 547.5 3300 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-20 SB・SG・BB・BG 151 101 196 107 84 183 パネル 塗装無し 690.5 3760 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-6 SN・BN 69 34 57 47 20 46 パネル カラー塗装 64 1890 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-9 SN・BN 69 34 84 47 20 73 パネル カラー塗装 87 1960 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-3-11 SN・BN 69 34 107 47 20 96 パネル カラー塗装 106.5 2020 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-6 SN・BN 69 44 57 47 30 46 パネル カラー塗装 76 1990 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-9 SN・BN 69 44 84 47 30 73 パネル カラー塗装 102.5 2050 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-4-11 SN・BN 69 44 107 47 30 96 パネル カラー塗装 124.5 2140 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-6 SN・BN 69 59 57 47 45 46 パネル カラー塗装 90.5 2160 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-9 SN・BN 69 59 84 47 45 73 パネル カラー塗装 120.5 2270 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW7-6-11 SN・BN 69 59 107 47 45 96 パネル カラー塗装 146.5 2340 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-7 SN・BN 89 39 68 67 25 56 パネル カラー塗装 106 2240 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-10 SN・BN 89 39 98 67 25 86 パネル カラー塗装 143 2340 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-4-13 SN・BN 89 39 128 67 25 116 パネル カラー塗装 180 2420 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-7 SN・BN 89 49 68 67 35 56 パネル カラー塗装 120.5 2350 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-10 SN・BN 89 49 98 67 35 86 パネル カラー塗装 161.5 2450 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-5-13 SN・BN 89 49 128 67 35 116 パネル カラー塗装 202 2560 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-7 SN・BN 89 64 68 67 50 56 パネル カラー塗装 141 2480 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-10 SN・BN 89 64 98 67 50 86 パネル カラー塗装 186 2620 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW9-6-13 SN・BN 89 64 128 67 50 116 パネル カラー塗装 231 2730 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-9 SN・BN 116 41 87 89 24 74 パネル カラー塗装 187 2840 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-13 SN・BN 116 41 127 89 24 114 パネル カラー塗装 254.5 3020 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-4-18 SN・BN 116 41 173 89 24 160 パネル カラー塗装 332 3210 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-9 SN・BN 116 56 87 89 39 74 パネル カラー塗装 216.5 2940 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-13 SN・BN 116 56 127 89 39 114 パネル カラー塗装 290.5 3140 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-6-18 SN・BN 116 56 173 89 39 160 パネル カラー塗装 375.5 3350 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-9 SN・BN 116 71 87 89 54 74 パネル カラー塗装 247 3130 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-13 SN・BN 116 71 127 89 54 114 パネル カラー塗装 328.5 3320 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW12-7-18 SN・BN 116 71 173 89 54 160 パネル カラー塗装 422.5 3550 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-11 SN・BN 151 46 106 107 29 93 パネル カラー塗装 300 3490 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-15 SN・BN 151 46 146 107 29 133 パネル カラー塗装 391.5 3750 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-5-20 SN・BN 151 46 196 107 29 183 パネル カラー塗装 505 4050 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-11 SN・BN 151 61 106 107 44 93 パネル カラー塗装 337 3710 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-15 SN・BN 151 61 146 107 44 133 パネル カラー塗装 435 3960 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-6-20 SN・BN 151 61 196 107 44 183 パネル カラー塗装 557 4300 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-11 SN・BN 151 81 106 107 64 93 パネル カラー塗装 380.5 3930 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-15 SN・BN 151 81 146 107 64 133 パネル カラー塗装 485.5 4350 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-8-20 SN・BN 151 81 196 107 64 183 パネル カラー塗装 616.5 4710 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-11 SN・BN 151 101 106 107 84 93 パネル カラー塗装 432.5 4250 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-15 SN・BN 151 101 146 107 84 133 パネル カラー塗装 547.5 4570 PDF 3D PDF DXF DWG
EXW15-10-20 SN・BN 151 101 196 107 84 183 パネル カラー塗装 690.5 4960 PDF 3D PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
チルトレッグ TLW-Eシリーズ (EXP・EXPE・EXPS用)
詳細を見る
スライド1
EX□シリーズ用 溝入込みナット
詳細を見る
スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る
スライド1
高防水型ケーブルグランド AGシリーズ
詳細を見る
スライド1
低価格型 Mネジケーブルグランド RMシリーズ
詳細を見る
スライド1
メタルケーブルグランド高防水タイプ AGMシリ-ズ
詳細を見る
スライド1
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
詳細を見る
スライド1
EXW・EXWF用シリコンガスケット SGKシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
IP65防水 フリーサイズアルミケース EXWSシリーズ
詳細を見る
スライド1
フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ
詳細を見る
スライド1
コーナーガード付アルミケース EXPシリーズ
詳細を見る
スライド1
プロテクター付防水アルミケース AWPシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP68防水アルミケース AWNシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP67 防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る

レーザーマーキング

詳細を見る

エンボススイッチ付表面シートの製作

詳細を見る