防水シール座金 SZシリーズ
SZシリーズ PDFカタログカテゴリ:防水シール座金、防水座金、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャー、防水パッキングワッシャー
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適用ネジサイズ | ゴム材質 | 自重(g) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-3N | M3 | NBR | 1 | 1個 | 80 | |||
| SZ-3S | M3 | シリコン | 0.7 | 1個 | 110 | |||
| SZ-4N | M4 | NBR | 1.1 | 1個 | 80 | |||
| SZ-4S | M4 | シリコン | 1 | 1個 | 110 | |||
| SZ-5N | M5 | NBR | 1.5 | 1個 | 100 | |||
| SZ-5S | M5 | シリコン | 1.5 | 1個 | 130 | |||
| SZ-6N | M6 | NBR | 1.8 | 1個 | 100 | |||
| SZ-6S | M6 | シリコン | 1.8 | 1個 | 140 | |||
| SZ-8N | M8 | NBR | 2.6 | 1個 | 110 | |||
| SZ-8S | M8 | シリコン | 2.6 | 1個 | 145 | |||
| SZ-10N | M10 | NBR | 4 | 1個 | 180 | |||
| SZ-10S | M10 | シリコン | 3.8 | 1個 | 190 | |||
| SZ-12N | M12 | NBR | 7.5 | 1個 | 230 | |||
| SZ-12S | M12 | シリコン | 6.6 | 1個 | 320 | |||
| SZ-16N | M16 | NBR | 12.3 | 1個 | 320 | |||
| SZ-16S | M16 | シリコン | 11.4 | 1個 | 550 | |||
| SZ-3N-P | M3 | NBR | - | 1袋=50個 | 2760 | |||
| SZ-3S-P | M3 | シリコン | - | 1袋=50個 | 3850 | |||
| SZ-4N-P | M4 | NBR | - | 1袋=50個 | 2770 | |||
| SZ-4S-P | M4 | シリコン | - | 1袋=50個 | 3980 | |||
| SZ-5N-P | M5 | NBR | - | 1袋=50個 | 3440 | |||
| SZ-5S-P | M5 | シリコン | - | 1袋=50個 | 4580 |
