ヘッド交換型オープンヘッド TWEシリーズ
TWEシリーズ PDFカタログカテゴリ:ヘッド交換型オープンヘッド、ケーブルグランド締付用オープンヘッド
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 全幅(mm) | 二面幅(mm) | t(厚み) | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWE-8 | 27 | 8 | 6 | 67.8 | 2110 | |||
| TWE-9 | 27 | 9 | 6 | 70 | 2110 | |||
| TWE-11 | 27 | 11 | 6 | 70 | 2110 | |||
| TWE-12 | 30 | 12 | 6 | 74.2 | 2110 | |||
| TWE-13 | 31 | 13 | 6 | 73.2 | 2110 | |||
| TWE-15 | 40 | 15 | 9 | 116.1 | 2410 | |||
| TWE-16 | 40 | 16 | 9 | 108.3 | 2410 | |||
| TWE-17 | 41 | 17 | 9 | 114.4 | 2410 | |||
| TWE-18 | 42 | 18 | 9 | 112.9 | 2410 | |||
| TWE-19 | 42 | 19 | 10 | 126 | 2700 | |||
| TWE-21 | 47 | 21 | 10 | 124.3 | 3300 | |||
| TWE-22 | 52 | 22 | 10 | 138.8 | 3300 | |||
| TWE-23 | 53 | 23 | 11 | 139.3 | 4510 | |||
| TWE-24 | 55 | 24 | 11 | 154.8 | 4510 | |||
| TWE-27 | 58 | 27 | 13 | 170.8 | 5100 | |||
| TWE-29 | 58 | 29 | 13 | 168.2 | 5390 | |||
| TWE-30 | 65 | 30 | 14 | 208.4 | 5390 | |||
| TWE-32 | 65 | 32 | 14 | 210.6 | 5390 | |||
| TWE-33 | 65 | 33 | 14 | 214 | 6880 | |||
| TWE-34 | 70 | 34 | 15 | 262.6 | 6880 | |||
| TWE-36 | 72 | 36 | 15 | 292 | 6880 |

