THB387・THB387E・391・391E・392用ゴムブッシュ
60003_THB387_bushシリーズ PDFカタログカテゴリ:THB387・THB387E・THB391・THB391E・THB392用ゴムブッシュ、多穴ゴムブッシュ、多穴グロメット
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適合ケーブル径・穴数 | 適合コネクタ | 自重g (1個当たり) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000338GT | 穴塞ぎ用ブラインドブッシュ | THB387・387E・391・391E・392シリーズ | 1.7 | 1袋=10個 | 900 | |||
| 6000377GT | φ2.5~φ4.0mm ×1穴 | THB387・387E・391・391E・392シリーズ | 2 | 1袋=各10個 | 1920 | |||
| 6000339GT | φ5.0~φ7.0mm ×1穴 | THB387・387E・391・391E・392シリーズ | 1.9 | 1袋=各10個 | 1920 | |||
| 6000340GT | φ3.0~φ4.5mm ×2穴 | THB387・387E・391・391E・392シリーズ | 2.1 | 1袋=各10個 | 1920 | DXF | DWG | |
| 6000341GT | φ4.5~φ6.0mm ×2穴 | THB387・387E・391・391E・392シリーズ | 0.9 | 1袋=10個 | 930 | DXF | DWG | |
| 6000342GT | φ2.5~φ4.5mm ×3穴 | THB387・387E・391・391E・392シリーズ | 1.4 | 1袋=10個 | 930 | DXF | DWG | |
| 6000343GT | φ2.5~φ4.0mm ×4穴 | THB387・387E・391・391E・392シリーズ | 1.3 | 1袋=10個 | 930 | DXF | DWG | |
| 6000347LA | 7.0mm以下電線使用時の固定キャップ | THB387・387E・391・391E・392シリーズ | 0.5 | 1袋=10個 | 990 |

