THS・THB・THA209シリーズ用ゴムブッシュ
60_THB400_bushシリーズ PDFカタログカテゴリ:THS389・389E・THB389・389E・387L・387LE・390・400・390T・402T・405・406・399Y・THA209用ゴムブッシュ、多穴ゴムブッシュ、多穴グロメット
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適合ケーブル径 | 自重g (1個当たり) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600013700 | 穴無し(穴塞ぎ用ブッシュ) | 2 | 1袋=10個 | 930 | DXF | DWG | |
| 600012700 | 11㎜×5.5㎜ | 1.1 | 1袋=10個 | 930 | |||
| 600013600 | φ2.0~φ4.0㎜ | 2.6 | 1袋=各10個 | 1920 | DXF | DWG | |
| 600037000 | φ4.0~φ6.5㎜ | 2.5 | 1袋=各10個 | 1920 | DXF | DWG | |
| 604001100 | φ5.5~φ9.5㎜ | 2 | 1袋=各10個 | 1920 | DXF | DWG | |
| 600012500 | φ2.0~φ4.0㎜ ×2穴 | 2.5 | 1袋=各10個 | 1920 | DXF | DWG | |
| 600030600 | φ4.5~φ6.0㎜ ×2穴 | 2.6 | 1袋=10個 | 930 | DXF | DWG | |
| 600012600 | φ2.0~φ4.0㎜ ×3穴 | 2 | 1袋=10個 | 930 | |||
| 600018200 | φ2.0~φ3.5㎜ ×4穴 | 1.2 | 1袋=10個 | 930 | |||
| 600022400 | φ2.5~φ3.5㎜ ×5穴 | 1.2 | 1袋=10個 | 930 | |||
| 6000087LF | φ7.0㎜以下の電線を使用する時の固定キャップ | 0.5 | 1袋=10個 | 990 |

