AGシリーズ用 ゴムパッキン AGPシリーズ
AGPシリーズ PDFカタログカテゴリ:ゴムパッキン、防水パッキン、シールワッシャー、ゴムワッシャー
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適合ケーブルグランド | 自重g (1個当り) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGP-12 | AG12/AGSP12-6.5 | 0.5 | 1袋=10個 | 520 | DXF | DWG | |
| AGP-16 | AG16/AGSP16-8 | 0.6 | 1袋=10個 | 520 | DXF | DWG | |
| AGP-20 | AG20/AGSP20-12 | 1.1 | 1袋=10個 | 550 | DXF | DWG | |
| AGP-25 | AG25 | 1.8 | 1袋=10個 | 740 | DXF | DWG | |
| AGP-32 | AG32 | 1.1 | 1袋=5個 | 780 | DXF | DWG | |
| AGP-40 | AG40 | 1.5 | 1袋=5個 | 840 | DXF | DWG | |
| AGP-50 | AG50 | 2.8 | 1袋=5個 | 1090 | DXF | DWG |

