WG・WGPC・WGVシリーズ用DINレール
FDR_WGシリーズ PDFカタログカテゴリ:DINレール、35mmDINレール、ディンレール
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適合ボックス | 長さ寸法(mm) | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDR - 57 | WG・WGPC・WGV10-15-6・10-15-8 | 57 | 9.5 | 300 | DXF | DWG | |
| FDR - 100 | WG・WGPC・WGV10-15-6・10-15-8・15-16-6・15-16-8・15-21-6・15-21-9 | 100 | 17.8 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR - 106 | WG・WGPC・WGV15-16-6・15-16-8 | 106 | 19 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR - 110 | WG・WGPC・WGV17-25-8・17-25-11 | 110 | 20 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR - 150 | WG・WGPC・WGVWG15-21-6・15-21-9・23-25-8・23-25-11 | 150 | 25.8 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR - 168 | WG・WGPC・WGVWG25-33-9・25-33-12 | 168 | 30 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR - 170 | WG・WGPC・WGV17-25-8・17-25-11・23-25-8・23-25-11 | 170 | 30 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR - 202 | WG・WGPC・WGV28-40-10・28-40-15 | 202 | 37 | 350 | DXF | DWG | |
| FDR - 223 | WG・WGPC・WGV30-33-9・30-33-13 | 223 | 39.3 | 380 | DXF | DWG | |
| FDR - 242 | WG・WGPC・WGV25-33-9・25-33-12・30-33-9・30-33-13 | 242 | 43 | 390 | DXF | DWG | |
| FDR - 314 | WG・WGPC・WGV28-40-10・28-40-15 | 314 | 51.5 | 440 | DXF | DWG |



