取付ビス・取付ネジ MTシリーズ
MTシリーズ PDFカタログカテゴリ:ネジ、取付ビス、取付ネジ、ナット、基板取付ビス、タッピングビス、タッピンねじ、ケース取付ネジ、M2ネジ、N2.3ネジ、M2.6ネジ、M3ネジ、M4ネジ、M5ネジ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | ネジ頭形状/ナット | ネジサイズM | ネジ長さmm | 主材質 | 表面処理 | 適応ケース / 用途 | 自重g (1個当たり) | 販売単位 | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-41S | 座付丸皿ビス | M3 | 5 | 鉄 | ニッケルメッキ | CH、CF、FC、OSシリーズ | - | 1袋=50個 | 販売終了 | 340 | |||
| MT-41B | 座付丸皿ビス | M3 | 5 | 鉄 | 三価黒クロメート | CH、CF、FC、OSシリーズ | - | 1袋=50個 | 販売終了 | 340 | |||
| MT2.6-5B | 皿ビス | M2.6 | 5 | 鉄 | 三価黒クロメート | ATRシリーズ | 0.2 | 1袋=50個 | 販売終了 | 220 | |||
| MT2.6-8B | 皿ビス | M2.6 | 8 | 鉄 | 三価黒クロメート | キャノンコネクターレセプタクル取付 | 0.3 | 1袋=50個 | 220 | ||||
| MT3-4B | 皿ビス | M3 | 4 | 鉄 | 三価黒クロメート | スペーサー(DS・DCシリーズ)の取付 | 0.3 | 1袋=20個 | 130 | ||||
| MT3-5PB | 十字穴付台形ビス | M3 | 5 | 鉄 | 三価黒クロメート | CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ、AUシリーズ、FCシリーズ | 0.4 | 1袋=20個 | 280 | ||||
| MT3-5PS | 十字穴付台形ビス | M3 | 5 | 鉄 | ニッケルメッキ | CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ、AUシリーズ、FCシリーズ | 0.4 | 1袋=20個 | 260 | ||||
| MT3-5HB | 六角穴付台形ビス | M3 | 5 | 鉄 | 三価黒クロメート | CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ、AUシリーズ、FCシリーズ | 0.4 | 1袋=20個 | 350 | ||||
| MT3-5HS | 六角穴付台形ビス | M3 | 5 | 鉄 | ニッケルメッキ | CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ、AUシリーズ、FCシリーズ | 0.4 | 1袋=20個 | 320 | ||||
| MT-1B | 皿ビス | M3 | 5 | 鉄 | 三価黒クロメート | ノイトリックコネクターレセプタクル取付用 | 0.3 | 1袋=50個 | 240 | ||||
| MT3-8B | 皿ビス | M3 | 8 | 鉄 | 三価黒クロメート | ノイトリックコネクターレセプタクル取付用 | 0.5 | 1袋=50個 | 220 | ||||
| MT3.5-8B | 皿ビス | M3.5 | 8 | 鉄 | 三価黒クロメート | TDシリーズ | - | 1袋=4個 | 販売終了 | 70 | |||
| MT3.5-8S | 皿ビス | M3.5 | 8 | 鉄 | ニッケルメッキ | TDシリーズ | 0.7 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| MT-10S | トラスビス | M2.6 | 5 | 真鍮 | ニッケルメッキ | 汎用 | 0.4 | 1袋=50個 | 250 | ||||
| MT-11S | トラスビス | M3 | 5 | 真鍮 | ニッケルメッキ | 汎用 | 0.6 | 1袋=50個 | 300 | ||||
| MT-11B | トラスビス | M3 | 5 | 真鍮 | 三価黒クロメート | 汎用 | 0.5 | 1袋=50個 | 340 | ||||
| MT3-8N | バインドビス(ナット付) | M3 | 8 | ステンレス | 無処理 | 取付足CKFの取付に使用 | 0.9 | 1袋=4個 | 80 | ||||
| MT-21B | バインドビス | M3 | 10 | 鉄 | 三価黒クロメート | 取付金具CKを付ける際に使用 | 0.7 | 1袋=50個 | 在庫無くなり次第終了 | 300 | |||
| MT-22B | バインドビス | M4 | 10 | 鉄 | 三価黒クロメート | 取付金具CKを付ける際に使用 | 1.5 | 1袋=50個 | 在庫無くなり次第終了 | 380 | |||
| MT-23B | バインドビス | M3 | 20 | 鉄 | 三価黒クロメート | PRシリーズに取付足CKFを付ける際に使用 | 1.1 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| MT-29K | ナベタッピングビス | M2.3 | 4 | 鉄 | 三価クロメート | 基板固定用ビス | 0.2 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| MT-30K | ナベタッピングビス | M3 | 12 | 鉄 | 三価クロメート | LMシリーズ | - | 1袋=4個 | 販売終了 | 55 | |||
| MT-32K | ナベタッピングビス | M3 | 20 | 鉄 | 三価クロメート | 汎用 | 0.9 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| MT-33K | ナベタッピングビス | M3 | 25 | 鉄 | 三価クロメート | SS-90に取付足CKFを付ける際に使用 | 1.1 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| MT-34K | ナベタッピングビス | M3 | 30 | 鉄 | 三価クロメート | SS-125・160に取付足CKFを付ける際に使用 | - | 1袋=4個 | 販売終了 | 80 | |||
| MT-35K | ナベタッピングビス | M3 | 35 | 鉄 | 三価クロメート | SYシリーズに取付足CKFを付ける際に使用 | - | 1袋=4個 | 販売終了 | 80 | |||
| MT3.5-8K | ナベタッピングビス | M3.5 | 8 | 鉄 | 三価クロメート | HQシリーズに基板や取付ベースを付ける際に使用 | 0.7 | 1袋=4個 | 80 | ||||
| MT-3N | ナット | M3 | 2.4 | ナット | 三価黒クロメート | 取付金具CKを付ける際に使用 | 0.4 | 1袋=50個 | 250 | ||||
| MT-4N | ナット | M4 | 3.2 | ナット | 三価黒クロメート | 取付金具CKを付ける際に使用 | - | 1袋=50個 | 販売終了 | 350 | |||
| MT2.3-4 | ナベビス | M2.3 | 4 | 鉄 | 三価クロメート | スペーサーTPSシリーズに基板を取付ける際に使用 | 0.2 | 1袋=20個 | 110 | ||||
| MT2.3-6 | ナベビス | M2.3 | 6 | 鉄 | 三価クロメート | スペーサーTPSシリーズに基板を取付ける際に使用 | 0.3 | 1袋=20個 | 110 | ||||
| MT2.5-4 | ナベビス | M2.5 | 4 | 鉄 | 三価クロメート | Raspberry Pi、RPCB-4B取付に使用 | 0.25 | 1袋=4個 | 80 | ||||
| MT2.6-4 | ナベビス | M2.6 | 4 | 鉄 | 三価クロメート | スペーサーTPSシリーズに基板を取付ける際に使用 | 0.3 | 1袋=20個 | 100 | ||||
| MT3-4 | ナベビス | M3 | 4 | 鉄 | 三価クロメート | DSシリーズ、DCシリーズ、PMB-1、LPZA-1 取付の際に使用 | 0.4 | 1袋=20個 | 80 | ||||
| MT3-8 | ナベビス | M3 | 8 | 鉄 | 三価クロメート | スペーサー(DS・DCシリーズ)に基板を取付ける際に使用 | 0.6 | 1袋=20個 | 80 | ||||
| MT4-10 | ナベビス | M4 | 10 | ステンレス | 無処理 | 取付金具CK、ADL-8、GA16-24-9/12にCK-34Zを使用する場合 | 1.3 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| MT4-14 | ナベビス | M4 | 14 | ステンレス | 無処理 | ADL-8、ADL-10の取付 | 1.6 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| MT5-10 | ナベビス | M5 | 10 | ステンレス | 無処理 | ステンレスボックスにCK-35Zを使用する場合 | - | 1袋=4個 | 販売終了 | 110 | |||
| MT5-12 | ナベビス | M5 | 12 | ステンレス | 無処理 | GA20-36-15にCK-35Zを使用する場合 | 2.6 | 1袋=4個 | 販売終了 | 110 | |||
| MT5-14 | ナベビス | M5 | 14 | ステンレス | 無処理 | BDN12-22-8、BDN16-26-9にCK-35Zを使用する場合 | 2.8 | 1袋=4個 | 110 | ||||
| MT6-14 | ナベビス | M6 | 14 | ステンレス | 無処理 | ADL-20の取付 | - | 1袋=4個 | 販売終了 | 110 | |||
| MT6-20 | ナベビス | M6 | 20 | ステンレス | 無処理 | ADL-20の取付 | - | 1袋=4個 | 販売終了 | 120 | |||
| MT6-25 | ナベビス | M6 | 25 | ステンレス | 無処理 | ADL-20の取付 | 5.9 | 1袋=4個 | 160 | ||||
| MT6-30 | ナベビス | M6 | 30 | ステンレス | 無処理 | OPCPシリーズにCK-26Zを使用する場合 | 6.8 | 1袋=4個 | 200 | ||||
| MT4-8T | バインドタッピングビス | M4 | 8 | 鉄 | 三価クロメート | BCASシリーズ(一部を除く)、BCAPシリーズの基板取付用 | 1.3 | 1袋=20個 | 220 | ||||
| MT5-8T | バインドタッピングビス | M5 | 8 | 鉄 | 三価クロメート | BCALシリーズ、BCAPシリーズの基板取付用 | 2.3 | 1袋=20個 | 370 | ||||
| MT5-15SM | 丸皿ビス | M5 | 15 | ステンレス | 無処理 | SSBシリーズ、SLBシリーズのカバースクリュー(スペア用) | 2.5 | 1袋=4個 | 130 |








