端子ボックス用ショートバー SBRシリーズ
SBRシリーズ PDFカタログカテゴリ:ショートバー、渡り金具、端子台用渡りバー、被覆付ショートバー
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 極数 | 被覆有無 | 自重g (1個当たり) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR70-2P | 2P | 被覆付 | 0.8 | 1袋=10個 | 800 | DXF | DWG | |
| SBR70-10P | 10P | 被覆付 | 3.8 | 1個 | 350 | DXF | DWG | |
| SBR85-2P | 2P | 被覆付 | 11 | 1袋=10個 | 1790 | DXF | DWG | |
| SBR85-10P | 10P | 被覆付 | 6 | 1個 | 440 | DXF | DWG | |
| SBR95-20N | 20P | 無し | 10.3 | 1個 | 450 | DXF | DWG | |
| SBR95-20P | 20P | 被覆付 | 12.1 | 1個 | 650 | DXF | DWG |

