- TOP
- >
- 製品情報
- >
- 電池ホルダー(単1・単2・単3・単4・単5・9V)・リチウム電池ホルダー・電池ケース・電池ボックス
- >
- リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
SN_MP_BHシリーズ PDFカタログカテゴリ:電池ホルダー、電池ホルダ、電池ケース、バッテリーケース、バッテリーホルダー、乾電池ホルダー、単1電池ホルダー、単2電池ホルダー、単3電池ホルダー、単4電池ホルダー、単5電池ホルダー、単一電池ホルダー、単二電池ホルダー、単三電池ホルダー、単四電池ホルダー、単五電池ホルダー




単1・単2・単3・単4・単5電池用のリード線付電池ホルダーです。
電池ホルダーは別名、バッテリーホルダー・電池ケース・バッテリーケース・電池ボックスとも呼ばれています。
合計26タイプの豊富なラインナップから選択可能です。
【ラインナップ】
単1電池ホルダー:1本・2本・4本・6本タイプの4種
単2電池ホルダー:1本・2本・4本タイプの3種
単3電池ホルダー:1本・2本・2本背合わせ・3本・4本・4本背合わせ・6本・6本背合わせ・8本タイプの10種
単4電池ホルダー:1本・2本・3本・4本タイプの4種
単5電池ホルダー:1本・2本タイプの2種
【販売単位】
1個単位で販売しております。
まとめてご購入の場合はパック売り(型番末尾P)をご利用頂くと単価が安くなります。
電池ホルダーは別名、バッテリーホルダー・電池ケース・バッテリーケース・電池ボックスとも呼ばれています。
合計26タイプの豊富なラインナップから選択可能です。
【ラインナップ】
単1電池ホルダー:1本・2本・4本・6本タイプの4種
単2電池ホルダー:1本・2本・4本タイプの3種
単3電池ホルダー:1本・2本・2本背合わせ・3本・4本・4本背合わせ・6本・6本背合わせ・8本タイプの10種
単4電池ホルダー:1本・2本・3本・4本タイプの4種
単5電池ホルダー:1本・2本タイプの2種
【販売単位】
1個単位で販売しております。
まとめてご購入の場合はパック売り(型番末尾P)をご利用頂くと単価が安くなります。
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
型番 | 電池タイプ | リード線 | 自重(g) | 販売単位 | ホルダー材質 | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1-1 | 単1×1 | AWG26 L=170 | 14 | 1個 | PP | 160 | DXF | DWG | ||
SN1-2 | 単1×2 | AWG26 L=170 | 22.8 | 1個 | PP | 240 | DXF | DWG | ||
SN1-4 | 単1×4 | AWG26 L=170 | 43 | 1個 | PP | 310 | DXF | DWG | ||
SN1-6 | 単1×6 | AWG26 L=170 | 52.7 | 1個 | PP | 320 | DXF | DWG | ||
BH211-1 | 単2×1 | AWG24 L=150 | 9.3 | 1個 | PP | 110 | DXF | DWG | ||
SN2-2 | 単2×2 | AWG26 L=170 | 16.5 | 1個 | PP | 190 | DXF | DWG | ||
SN2-4 | 単2×4 | AWG26 L=170 | 26 | 1個 | PP | 260 | DXF | DWG | ||
SN3-1 | 単3×1 | AWG26 L=160 | 4.4 | 1個 | PP | 110 | DXF | DWG | ||
SN3-2 | 単3×2 | AWG26 L=160 | 7.8 | 1個 | PE | 110 | DXF | DWG | ||
SN3-2A | 単3×2 背合わせ型 | AWG26 L=160 | 6.2 | 1個 | PP | 140 | DXF | DWG | ||
SN3-3 | 単3×3 | AWG26 L=160 | 10.3 | 1個 | PP | 140 | DXF | DWG | ||
SN3-4 | 単3×4 | AWG26 L=160 | 12.1 | 1個 | PP | 170 | DXF | DWG | ||
SN3-4A | 単3×4 背合わせ型 | AWG26 L=160 | 9.8 | 1個 | PP | 170 | DXF | DWG | ||
BH-364A | 単3×6 | AWG26 L=150 | 21.1 | 1個 | ABS | 240 | DXF | DWG | ||
MP-3-6 | 単3×6 | AWG26 L=150 | 21.4 | 1個 | ABS | 430 | DXF | DWG | ||
SN3-6A | 単3×6 縦背合わせ型 | AWG26 L=160 | 12.9 | 1個 | PP | 170 | DXF | DWG | ||
SN3-6B | 単3×6 横背合わせ型 | AWG26 L=160 | 15.3 | 1個 | PP | 200 | DXF | DWG | ||
SN3-8A | 単3×8 背合わせ型 | AWG26 L=160 | 14.8 | 1個 | PP | 200 | DXF | DWG | ||
SN4-1 | 単4×1 | AWG26 L=150 | 3.3 | 1個 | ABS | 140 | DXF | DWG | ||
SN4-2 | 単4×2 | AWG26 L=160 | 5.1 | 1個 | PP | 140 | DXF | DWG | ||
SN4-3 | 単4×3 | AWG26 L=150 | 8.4 | 1個 | PP | 140 | DXF | DWG | ||
MP-4-3 | 単4×3 | AWG26 L=150 | 6.9 | 1個 | ABS | 在庫限り終了 | 220 | DXF | DWG | |
SN4-4 | 単4×4 | AWG26 L=150 | 10.6 | 1個 | PP | 170 | DXF | DWG | ||
BH-511-4A | 単5×1 | AWG26 L=150 | 2.7 | 1個 | PP | 140 | DXF | DWG | ||
MP-5-1N | 単5×1 | AWG26 L=150 | 2.6 | 1個 | ABS | 170 | DXF | DWG | ||
BH-521A | 単5×2 | AWG26 L=150 | 4.9 | 1個 | PP | 160 | DXF | DWG | ||
SN1-1-P | 単1×1 | AWG26 L=170 | - | 1袋=50個 | PP | 5990 | DXF | DWG | ||
SN1-2-P | 単1×2 | AWG26 L=170 | - | 1袋=20個 | PP | 3830 | DXF | DWG | ||
SN1-4-P | 単1×4 | AWG26 L=170 | - | 1袋=20個 | PP | 5090 | DXF | DWG | ||
SN1-6-P | 単1×6 | AWG26 L=170 | - | 1袋=20個 | PP | 5360 | DXF | DWG | ||
SN3-1-P | 単3×1 | AWG26 L=160 | - | 1袋=50個 | PP | 4070 | DXF | DWG | ||
SN3-2-P | 単3×2 | AWG26 L=160 | - | 1袋=50個 | PE | 4360 | DXF | DWG | ||
SN3-2A-P | 単3×2 背合わせ型 | AWG26 L=160 | - | 1袋=50個 | PP | 5300 | DXF | DWG | ||
SN3-3-P | 単3×3 | AWG26 L=160 | - | 1袋=50個 | PP | 5550 | DXF | DWG | ||
SN3-4-P | 単3×4 | AWG26 L=160 | - | 1袋=50個 | PP | 6390 | DXF | DWG | ||
SN4-1-P | 単4×1 | AWG26 L=150 | - | 1袋=50個 | ABS | 5190 | DXF | DWG | ||
SN4-2-P | 単4×2 | AWG26 L=160 | - | 1袋=50個 | PP | 4300 | DXF | DWG | ||
SN4-3-P | 単4×3 | AWG26 L=150 | - | 1袋=100個 | PP | 9150 | DXF | DWG | ||
SN4-4-P | 単4×4 | AWG26 L=150 | - | 1袋=100個 | PP | 12830 | DXF | DWG |
オプション品
