ポール取付金具 SSKシリーズ(UPCシリーズ用)
SSK_UPCシリーズ PDFカタログカテゴリ:ポール取付金具、ポール固定金具、電柱取付金具、コン柱取付金具
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 品名 | 適合ボックス | 対応ベルト(別売) | 自重g (1袋当り) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .SSK-160 | 取付金具 | UPC172213G | PKB-10PM、10P・PKB-10S、SNBシリーズ | 134 | 1袋=2個 | 2940 | DXF | DWG | |
| .SSK-210 | 取付金具 | UPC232818G | PKB-10PM、10P・PKB-10S、SNBシリーズ | 171.7 | 1袋=2個 | 3360 | DXF | DWG | |
| .SSK-280 | 取付金具 | UPC283318G | PKB-10PM、10P・PKB-10S、SNBシリーズ | 339.2 | 1袋=2個 | 4510 | DXF | DWG | |
| .SSK-350 | 取付金具 | UPC333818G | PKB-10PM、10P・PKB-10S、SNBシリーズ | 389.4 | 1袋=2個 | 5240 | DXF | DWG | |
| .SSK-400 | 取付金具 | UPC384323G | PKB-20S、SNBシリーズ | 1026.2 | 1袋=2個 | 8050 | DXF | DWG | |
| .SSK-530 | 取付金具 | UPC434829G | PKB-20S、SNBシリーズ | 1252.4 | 1袋=2個 | 10680 | DXF | DWG | |
| .SSK-B-UPC | 取付ビス | - | - | 8.5 | 1袋=4個 | 340 |



