シリコンプロテクター TWSCシリーズ
TWSCシリーズ PDFカタログカテゴリ:TW・TWNシリーズ用シリコンプロテクター、シリコンカバー、シリコンガード、シリコンバンパー
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適合ケース | 自重g (2個セット) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWSC7-3□ | TW/TWN7-3-13 | 41 | 510 | DXF | DWG | |
| TWSC7-5□ | TW/TWN7-5-13 | 47.5 | 550 | DXF | DWG | |
| TWSC9-4□ | TW/TWN9-4-17 | 60 | 700 | DXF | DWG | |
| TWSC9-6□ | TW/TWN9-6-17 | 75 | 850 | DXF | DWG | |
| TWSC11-5□ | TW/TWN11-5-22 | 102.5 | 1160 | DXF | DWG | |
| TWSC11-8□ | TW/TWN11-8-22 | 122 | 1370 | DXF | DWG | |
| TWSC13-5□ | TW/TWN13-5-13・13-5-18 | 104 | 1140 | DXF | DWG | |
| TWSC13-7□ | TW/TWN13-7-13・13-7-18 | 117 | 1330 | DXF | DWG |


