差込型コードブッシュ CBSシリーズ
CBSシリーズ PDFカタログカテゴリ:コードブッシュ、コードプロテクタ、ケーブルプロテクター、コードロック、ケーブルクランプ、配線クランプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 電線形状 | 適合電線サイズ | 取付穴径(φ) | 対応板厚(mm) | 色 / 近似色 | 自重g (1個当り) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS3055-15B | 平型 | VFF0.75×2 | 7.6~7.8 | 1.5~2.0 | ブラック / Munsell N1 | 0.6 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS3055-15W | 平型 | VFF0.75×2 | 7.6~7.8 | 1.5~2.0 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 0.6 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS3055-20B | 平型 | VFF0.75×2 | 7.6~7.8 | 2.0~2.5 | ブラック / Munsell N1 | 0.6 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS3055-20W | 平型 | VFF0.75×2 | 7.6~7.8 | 2.0~2.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 0.6 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS35-15B | 丸型 | φ3.5 | 5.6~5.8 | 1.5~2.0 | ブラック / Munsell N1 | 0.4 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS35-15W | 丸型 | φ3.5 | 5.6~5.8 | 1.5~2.0 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 0.4 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS35-20B | 丸型 | φ3.5 | 5.6~5.8 | 2.0~2.5 | ブラック / Munsell N1 | 0.4 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS35-20W | 丸型 | φ3.5 | 5.6~5.8 | 2.0~2.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 0.4 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS45-15B | 丸型 | φ4.5 | 6.6~6.8 | 1.5~2.0 | ブラック / Munsell N1 | 0.5 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS45-15W | 丸型 | φ4.5 | 6.6~6.8 | 1.5~2.0 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 0.5 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS45-20B | 丸型 | φ4.5 | 6.6~6.8 | 2.0~2.5 | ブラック / Munsell N1 | 0.5 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS45-20W | 丸型 | φ4.5 | 6.6~6.8 | 2.0~2.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 0.5 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS60-15B | 丸型 | φ6.0 | 8.1~8.3 | 1.5~2.0 | ブラック / Munsell N1 | 0.7 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS60-15W | 丸型 | φ6.0 | 8.1~8.3 | 1.5~2.0 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 0.7 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS60-20B | 丸型 | φ6.0 | 8.1~8.3 | 2.0~2.5 | ブラック / Munsell N1 | 0.7 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG | |
| CBS60-20W | 丸型 | φ6.0 | 8.1~8.3 | 2.0~2.5 | オフホワイト / Munsell N8.75 | 0.7 | 1袋=10個 | 790 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。







