膜付グロメット SGシリーズ
SGシリーズ PDFカタログカテゴリ:膜付きグロメット、グロメット、ゴムブッシュ、ケーブルグロメット、ケーブルブッシュ、ゴムブッシング、ラバーグロメット
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 取付板厚(mm) | 取付穴径φ | 自重g (1個当たり) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG4.5-23 | 2.0~2.3 | 9.0~9.5 | 0.8 | 1袋=10個 | 240 | DXF | DWG | |
| SG7-16 | 1.2~1.6 | 12.0~12.5 | 1 | 1袋=10個 | 240 | DXF | DWG | |
| SG9-23 | 2.0~2.3 | 14.0~14.5 | 1.5 | 1袋=10個 | 260 | DXF | DWG | |
| SG11-16 | 1.2~1.6 | 16.0~16.5 | 1.9 | 1袋=10個 | 280 | DXF | DWG | |
| SG13-23 | 2.0~2.3 | 18.0~18.5 | 2.3 | 1袋=10個 | 300 | DXF | DWG | |
| SG15-16 | 1.2~1.6 | 20.0~20.5 | 3 | 1袋=10個 | 320 | DXF | DWG | |
| SG17-23 | 2.0~2.3 | 22.0~22.5 | 3.4 | 1袋=10個 | 360 | DXF | DWG | |
| SG19-23 | 2.0~2.3 | 24.0~24.5 | 4.4 | 1袋=10個 | 440 | DXF | DWG | |
| SG19-32 | 3.0~3.2 | 26.0~26.5 | 6.2 | 1袋=10個 | 480 | DXF | DWG | |
| SG21-23 | 2.0~2.3 | 28.0~28.5 | 6.9 | 1袋=10個 | 570 | DXF | DWG | |
| SG23-32 | 3.0~3.2 | 30.0~30.5 | 7 | 1袋=10個 | 660 | DXF | DWG | |
| SG25-16 | 1.2~1.6 | 30.0~30.5 | 4 | 1袋=10個 | 570 | DXF | DWG | |
| SG25-23 | 2.0~2.3 | 32.0~32.5 | 8 | 1袋=10個 | 710 | DXF | DWG | |
| SG27-32 | 3.0~3.2 | 34.0~34.5 | 8.1 | 1袋=10個 | 780 | DXF | DWG | |
| SG28-23 | 2.0~2.3 | 36.0~36.5 | 11.2 | 1袋=10個 | 940 | DXF | DWG | |
| SG30-32 | 3.0~3.2 | 38.0~38.5 | 12.6 | 1袋=10個 | 1150 | DXF | DWG | |
| SG34-32 | 3.0~3.2 | 42.0~42.5 | 14 | 1袋=10個 | 1560 | DXF | DWG |






