ホールプラグ HPLシリーズ
HPLシリーズ PDFカタログカテゴリ:ホールプラグ、穴塞ぎ、ブラインドプラグ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 取付穴径 | 取付板厚 | 自重g (1個当り) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL-8 | φ8 | 1.5/1.6 | 0.2 | 1袋=10個 | 110 | DXF | DWG | |
| HPL-10 | φ9.5 | 1.0/2.0/2.5 | 0.3 | 1袋=10個 | 110 | DXF | DWG | |
| HPL-13 | φ12.5 | 1.0/1.2/2.0/3.0 | 0.6 | 1袋=10個 | 140 | DXF | DWG | |
| HPL-16 | φ16 | 1.0/1.2/3.0 | 0.9 | 1袋=10個 | 170 | DXF | DWG | |
| HPL-19 | φ19 | 1.0/1.2 | 1.2 | 1袋=10個 | 170 | DXF | DWG | |
| HPL-22 | φ22 | 1.0/1.2/2.0 | 1.9 | 1袋=10個 | 170 | DXF | DWG | |
| HPL-25 | φ25.5. | 1.0/1.2/2.0 | 2.7 | 1袋=10個 | 180 | DXF | DWG | |
| HPL-30 | φ30 | 1.0/1.2/2.0 | 2.8 | 1袋=10個 | 230 | DXF | DWG |



