取手付サブラック NSHシリーズ
NSHシリーズ PDFカタログカテゴリ:サブラック・VMEバスラック・VME busサブラック・ユーロカードラック
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||||
| NSH133-43-25B | 427.2 | 132.5 | 250.3 | 2295 | 販売終了 | 36110 | DXF | DWG | |
| NSH133-43-25C | 427.2 | 132.5 | 250.3 | 2255.4 | 販売終了 | 37690 | DXF | DWG | |
| NSH133-43-25E | 427.2 | 132.5 | 250.3 | 2287.2 | 販売終了 | 36110 | DXF | DWG | |
| NSH133-43-31B | 427.2 | 132.5 | 310.3 | 2511.8 | 販売終了 | 38400 | DXF | DWG | |
| NSH133-43-31C | 427.2 | 132.5 | 310.3 | 2472.2 | 販売終了 | 39970 | DXF | DWG | |
| NSH133-43-31E | 427.2 | 132.5 | 310.3 | 2504 | 販売終了 | 38400 | DXF | DWG | |
| NSH133-43-37B | 427.2 | 132.5 | 370.4 | 2747.6 | 販売終了 | 41310 | DXF | DWG | |
| NSH133-43-37C | 427.2 | 132.5 | 370.4 | 2708 | 販売終了 | 42900 | DXF | DWG | |
| NSH133-43-37E | 427.2 | 132.5 | 370.4 | 2739.8 | 販売終了 | 41310 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-25B | 427.2 | 265.8 | 250.3 | 2983.8 | 販売終了 | 45400 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-25C | 427.2 | 265.8 | 250.3 | 2958 | 販売終了 | 50780 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-25E | 427.2 | 265.8 | 250.3 | 3028.3 | 販売終了 | 45440 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-31B | 427.2 | 265.8 | 310.3 | 3305.5 | 販売終了 | 46380 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-31C | 427.2 | 265.8 | 310.3 | 3279.7 | 販売終了 | 51770 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-31E | 427.2 | 265.8 | 310.3 | 3350 | 販売終了 | 46430 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-37B | 427.2 | 265.8 | 370.4 | 3620.9 | 販売終了 | 51280 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-37C | 427.2 | 265.8 | 370.4 | 3595.1 | 販売終了 | 56670 | DXF | DWG | |
| NSH266-43-37E | 427.2 | 265.8 | 370.4 | 3665.4 | 販売終了 | 51320 | DXF | DWG | |
オプション品
類似製品
カスタム加工動画・製品説明動画
高速マシニングセンタによる加工
詳細を見る











