ポール取付金具 SSKシリーズ
SSKシリーズ PDFカタログカテゴリ:ポール取付金具、ポール固定金具、電柱取付金具、コン柱取付金具
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 対応ベルト(別売) | 自重g (1袋) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK - S1 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 50.5 | 1袋=4個 | 590 | DXF | DWG | |
| SSK - P50 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 30 | 1袋=2個 | 1900 | DXF | DWG | |
| SSK - P60 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 33.7 | 1袋=2個 | 1900 | DXF | DWG | |
| SSK - P75 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 38.5 | 1袋=2個 | 2020 | DXF | DWG | |
| SSK - P80 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 40.7 | 1袋=2個 | 2020 | DXF | DWG | |
| SSK - P100 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 43.4 | 1袋=2個 | 2100 | DXF | DWG | |
| SSK - P120 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 55.1 | 1袋=2個 | 2320 | DXF | DWG | |
| SSK - 160 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 134 | 1袋=2個 | 2940 | DXF | DWG | |
| SSK - 170 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 141.5 | 1袋=2個 | 3100 | DXF | DWG | |
| SSK - 200 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 160.6 | 1袋=2個 | 3190 | DXF | DWG | |
| SSK - 210 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 171.7 | 1袋=2個 | 3360 | DXF | DWG | |
| SSK - 250 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 198.9 | 1袋=2個 | 3680 | DXF | DWG | |
| SSK - 280 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 339.2 | 1袋=2個 | 4510 | DXF | DWG | |
| SSK - 300 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 356.1 | 1袋=2個 | 4680 | DXF | DWG | |
| SSK - 350 | PKB-10PM、10P・PKB-10S | 389.4 | 1袋=2個 | 5240 | DXF | DWG | |
| SSK - 400 | PKB-20S | 1026.2 | 1袋=2個 | 8050 | DXF | DWG | |
| SSK - 530 | PKB-20S | 1252.4 | 1袋=2個 | 10680 | DXF | DWG | |
| SSK - 630 | PKB-20S | 1438.4 | 1袋=2個 | 12830 | DXF | DWG |






