EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ
UTシリーズ PDFカタログカテゴリ:端子盤ユニット、ラックマウント式コネクタ盤、コネクタパネル式ラックケース、パッチパネルユニット
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 色 / 近似色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||||
| UT133-270A | 482.6 | 132.5 | 270 | ベージュ / Munsell 5Y6/1 | 2400 | 9260 | DXF | DWG | |
| UT133-270B | 482.6 | 132.5 | 270 | ブラック / Munsell N1 | 2400 | 9260 | DXF | DWG | |
| UT177-270A | 482.6 | 177 | 270 | ベージュ / Munsell 5Y6/1 | 3200 | 10360 | DXF | DWG | |
| UT177-270B | 482.6 | 177 | 270 | ブラック / Munsell N1 | 3200 | 10360 | DXF | DWG | |
| UT222-270A | 482.6 | 221.5 | 270 | ベージュ / Munsell 5Y6/1 | 3600 | 11540 | DXF | DWG | |
| UT222-270B | 482.6 | 221.5 | 270 | ブラック / Munsell N1 | 3600 | 11540 | DXF | DWG | |





