コイン形二酸化マンガンリチウム電池 CRシリーズ
CR-COINシリーズ PDFカタログカテゴリ:コイン形二酸化マンガンリチウム電池、コイン形リチウム電池、Renata製電池、ボタン電池、CR2032電池
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 定格容量(mAh) | 標準放電電流(mA) | 自重(g) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1220 | 35 | 0.1 | 0.9 | 1個 | 250 | |||
| CR1632 | 137 | 0.2 | 1.8 | 1個 | 250 | |||
| CR2016 | 90 | 0.2 | 1.7 | 1個 | 180 | |||
| CR2032 | 225 | 0.4 | 2.8 | 1個 | 170 | |||
| CR2430 | 285 | 0.5 | 4.1 | 1個 | 330 | |||
| CR2450N | 540 | 0.8 | 5.9 | 1個 | 390 | |||
| CR2477N | 950 | 1 | 8.3 | 1個 | 580 | |||
| CR1220-T | 35 | 0.1 | - | 400個/トレイ | 79020 | |||
| CR1632-T | 137 | 0.2 | - | 200個/トレイ | 41760 | |||
| CR2016-T | 90 | 0.2 | - | 200個/トレイ | 28780 | |||
| CR2032-T | 225 | 0.4 | - | 200個/トレイ | 25890 | |||
| CR2430-T | 285 | 0.5 | - | 200個/トレイ | 54040 | |||
| CR2450N-T | 540 | 0.8 | - | 300個/トレイ | 93910 | |||
| CR2477N-T | 950 | 1 | - | 300個/トレイ | 139760 |









