タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ CRVシリーズ
CRV-COINシリーズ PDFカタログカテゴリ:タブ付きコイン電池、タブ付きボタン電池、垂直取付端子付きコイン電池、垂直取付端子付きボタン電池、タブ付きCR2032、Renata製電池
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 端子構造 | 定格容量(mAh) | 標準放電電流(mA) | 自重(g) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV1220 | 基板取付ピン×2 | 35 | 0.1 | 1.1 | 1個 | 350 | DXF | DWG | |
| CRV1632 | 基板取付ピン×2 | 137 | 0.2 | 2 | 1個 | 390 | DXF | DWG | |
| CRV2032 | 基板取付ピン×3 | 225 | 0.4 | 3.1 | 1個 | 330 | DXF | DWG | |
| CRV2450N | 基板取付ピン×3 | 540 | 0.8 | 6.2 | 1個 | 520 | DXF | DWG | |
| CRV2477N | 基板取付ピン×3 | 950 | 1 | 8.5 | 1個 | 730 | DXF | DWG | |
| CRV1220-T | 基板取付ピン×2 | 35 | 0.1 | - | 100個/トレイ | 28580 | DXF | DWG | |
| CRV1632-T | 基板取付ピン×2 | 137 | 0.2 | - | 100個/トレイ | 32330 | DXF | DWG | |
| CRV2032-T | 基板取付ピン×3 | 225 | 0.4 | - | 250個/トレイ | 66560 | DXF | DWG | |
| CRV2450N-T | 基板取付ピン×3 | 540 | 0.8 | - | 250個/トレイ | 106700 | DXF | DWG | |
| CRV2477N-T | 基板取付ピン×3 | 950 | 1 | - | 200個/トレイ | 120210 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。






