ディバイダー DVIシリーズ (NK・NKK・NK-Tシリーズ用)
DVIシリーズ PDFカタログカテゴリ:ディバイダー、デバイダー、Divider
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適合ケース | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVI-T20 | NK-T20 | 485 | 7870 | ||||
| DVI-T30 | NK-T30 | 762 | 11790 | ||||
| DVI905 | NK・NKK905 | 288 | 8270 | ||||
| DVI908 | NK・NKK908 | 453 | 11570 | ||||
| DVI915 | NK・NKK915 | 542 | 11570 | ||||
| DVI918 | NK・NKK918 | 800 | 23150 | ||||
| DVI920 | NK・NKK920 | 753 | 16500 | ||||
| DVI923 | NK・NKK923 | 1025 | 販売終了 | 23670 | |||
| DVI925 | NK・NKK925 | 968 | 16540 | ||||
| DVI930 | NK・NKK930 | 1220 | 18180 | ||||
| DVI933 | NK・NKK933 | 1500 | 34720 | ||||
| DVI935 | NK・NKK935 | 1190 | 20520 | ||||
| DVI938 | NK・NKK938 | 1360 | 30940 | ||||
| DVI940 | NK・NKK940 | 1695 | 25460 | ||||
| DVI945 | NK・NKK945 | 1940 | 28390 | ||||
| DVI950 | NK・NKK950 | 1810 | 28550 | ||||
| DVI960 | NK・NKK960 | 3230 | 41330 |
類似製品
カスタム加工動画・製品説明動画
ディバイダーの使用方法説明






