内装スポンジフォーム NKSPシリーズ (NK・NKK・NK-Tシリーズ用)
NKSPシリーズ PDFカタログカテゴリ:内装スポンジフォーム、切目付ウレタンフォーム、ブロックウレタン、緩衝ウレタン、内装ウレタン、スペアウレタンフォーム
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ケース | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKSP-T20 | NK-T20 | 208 | 3920 | DXF | DWG | |
| NKSP-T30 | NK-T30 | 307 | 7870 | DXF | DWG | |
| NKSP903 | NK903 | 40 | 1540 | DXF | DWG | |
| NKSP904 | NK904 | 70 | 1540 | DXF | DWG | |
| NKSP905 | NK・NKK905 | 120 | 2580 | DXF | DWG | |
| NKSP908 | NK・NKK908 | 158 | 3830 | DXF | DWG | |
| NKSP909 | NK909 | 158 | 2230 | DXF | DWG | |
| NKSP910 | NK910 | 150 | 2530 | DXF | DWG | |
| NKSP915 | NK・NKK915 | 250 | 3390 | DXF | DWG | |
| NKSP918 | NK・NKK918 | 390 | 7880 | DXF | DWG | |
| NKSP920 | NK・NKK920 | 320 | 5690 | DXF | DWG | |
| NKSP923 | NK・NKK923 | 399 | 6130 | DXF | DWG | |
| NKSP925 | NK・NKK925 | 430 | 6730 | DXF | DWG | |
| NKSP930 | NK・NKK930 | 540 | 7940 | DXF | DWG | |
| NKSP933 | NK・NKK933 | 700 | 16840 | DXF | DWG | |
| NKSP935 | NK・NKK935 | 710 | 10710 | DXF | DWG | |
| NKSP938 | NK・NKK938 | 856 | 12600 | DXF | DWG | |
| NKSP940 | NK・NKK940 | 730 | 10120 | DXF | DWG | |
| NKSP945 | NK・NKK945 | 1000 | 12340 | DXF | DWG | |
| NKSP950 | NK・NKK950 | 1000 | 13580 | DXF | DWG | |
| NKSP960 | NK・NKK960 | 1500 | 18350 | DXF | DWG | |
| NKSP980 | NK・NKK980 | 650 | 17110 | DXF | DWG | |
| NKSP990 | NKK990 | 1490 | 17930 | DXF | DWG |





