DINレール FDRシリーズ
FDRシリーズ PDFカタログカテゴリ:DINレール、35mmDINレール、ディンレール
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 長さ寸法(mm) | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDR-50 | 50 | 8.6 | 300 | DXF | DWG | |
| FDR-57 | 57 | 9.5 | 300 | DXF | DWG | |
| FDR-66 | 66 | 10 | 300 | DXF | DWG | |
| FDR-77 | 77 | 12 | 300 | DXF | DWG | |
| FDR-80 | 80 | 13 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-87 | 87 | 14 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-92 | 92 | 15 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-100 | 100 | 17.8 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-106 | 106 | 19 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-110 | 110 | 20 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-120 | 120 | 21 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-128 | 128 | 23 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-137 | 137 | 24 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-142 | 142 | 25 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-146 | 146 | 26 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-150 | 150 | 25.8 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-168 | 168 | 30 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-170 | 170 | 30 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-186 | 186 | 32 | 350 | DXF | DWG | |
| FDR-202 | 202 | 37 | 350 | DXF | DWG | |
| FDR-205 | 205 | 36 | 380 | DXF | DWG | |
| FDR-223 | 223 | 39.3 | 380 | DXF | DWG | |
| FDR-226 | 226 | 39 | 390 | DXF | DWG | |
| FDR-235 | 235 | 42 | 390 | DXF | DWG | |
| FDR-242 | 242 | 43 | 390 | DXF | DWG | |
| FDR-249 | 249 | 43 | 390 | DXF | DWG | |
| FDR-283 | 283 | 49 | 400 | DXF | DWG | |
| FDR-300 | 300 | 52 | 410 | DXF | DWG | |
| FDR-314 | 314 | 51.5 | 440 | DXF | DWG | |
| FDR-350 | 350 | 60 | 460 | DXF | DWG | |
| FDR-400 | 400 | 69 | 460 | |||
| FDR-450 | 450 | 78 | 510 | DXF | DWG | |
| FDR-550 | 550 | 94 | 580 | DXF | DWG | |
| FDR-B106 | 106 | 17.5 | 310 | |||
| FDR-B124 | 124 | 21.4 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-B142 | 142 | 24 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-B160 | 160 | 28 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-B165 | 165 | 28 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-B176 | 176 | 30 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-B183 | 183 | 30 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-B196 | 196 | 33 | 350 | DXF | DWG | |
| FDR-B223 | 223 | 37 | 380 | DXF | DWG | |
| FDR-B256 | 256 | 43 | 400 | DXF | DWG | |
| FDR-B260 | 260 | 45 | 400 | DXF | DWG | |
| FDR-B276 | 276 | 47.5 | 400 | |||
| FDR-B303 | 303 | 52 | 410 | DXF | DWG | |
| FDR-B327 | 327 | 56.2 | 440 | |||
| FDR-B338 | 338 | 57 | 440 | DXF | DWG | |
| FDR-B360 | 360 | 63 | 460 | DXF | DWG | |
| FDR-B376 | 376 | 64 | 460 | DXF | DWG | |
| FDR-B383 | 383 | 65 | 460 | DXF | DWG | |
| FDR-B463 | 463 | 87 | 510 | DXF | DWG | |
| FDR-1000 | 1000 | 169.5 | 730 | DXF | DWG |









