AD用 DINレール FDRシリーズ
FDR_ADシリーズ PDFカタログカテゴリ:DINレール、35mmDINレール、ディンレール
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適合ボックス | 長さ寸法(mm) | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDR-57, | AD7-7-4 | 57 | 9.5 | 300 | DXF | DWG | |
| FDR-66, | AD8-8-6 | 66 | 10 | 300 | DXF | DWG | |
| FDR-92, | AD10-7-4 | 92 | 15 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-87, | AD10-10-8 | 87 | 14 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-106, | AD12-8-4・AD12-8-6 | 106 | 19 | 310 | DXF | DWG | |
| FDR-B106, | AD12-12-10 | 106 | 17.5 | 310 | |||
| FDR-142, | AD15-7-4 | 142 | 25 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-137, | AD15-10-5・15-10-8 | 137 | 24 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-146, | AD16-8-6 | 149 | 26 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-B142, | AD16-16-10 | 142 | 24 | 330 | DXF | DWG | |
| FDR-B165, | AD18-12-10 | 165 | 28 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-186, | AD20-10-8 | 186 | 32 | 350 | DXF | DWG | |
| FDR-B183, | AD20-20-12 | 183 | 30 | 340 | DXF | DWG | |
| FDR-B223, | AD24-12-10・24-16-10・24-24-12 | 223 | 37 | 380 | DXF | DWG | |
| FDR-B303, | AD32-16-10・32-32-12 | 303 | 52 | 410 | DXF | DWG | |
| FDR-B338, | AD36-24-12 | 338 | 57 | 440 | DXF | DWG | |
| FDR-B383, | AD40-20-12 | 383 | 65 | 460 | DXF | DWG | |
| FDR-B463, | AD48-32-12 | 463 | 87 | 510 | DXF | DWG |


