BDN・AD取付足用 ステンレスビス
MT_BDN_ADシリーズ PDFカタログカテゴリ:BDN・ADシリーズ取付足用 ステンレスビス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | ネジサイズM | ネジ長さmm | ネジ頭形状 | 表面処理 | 自重g (1個当たり) | 販売単位 | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *MT4-10 | M4 | 10 | ナベビス | 無処理 | 1.3 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| *MT4-14 | M4 | 14 | ナベビス | 無処理 | 1.6 | 1袋=4個 | 70 | ||||
| *MT5-12 | M5 | 12 | ナベビス | 無処理 | 2.6 | 1袋=4個 | 110 | ||||
| *MT5-14 | M5 | 14 | ナベビス | 無処理 | 2.8 | 1袋=4個 | 110 | ||||
| *MT6-14 | M6 | 14 | ナベビス | 無処理 | 4 | 1袋=4個 | 販売終了 | 110 | |||
| *MT6-20 | M6 | 20 | ナベビス | 無処理 | 5 | 1袋=4個 | 販売終了 | 120 | |||
| *MT6-25 | M6 | 25 | ナベビス | 無処理 | 6 | 1袋=4個 | 160 | ||||
| *MT6-30 | M6 | 30 | ナベビス | 無処理 | 6.8 | 1袋=4個 | 200 |

