低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリ-ズ
RMCシリーズ PDFカタログカテゴリ:メタルケーブルグランド、金属製ケーブルグランド、真鍮製ケーブルグランド、貫通金物、ボックスコネクタ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | ネジ規格 | 取付穴径 | 適合ケーブル径mm | 自重(g) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMC12-6.5 | M12×1.5 | φ12.2 | 5.0~6.5 | 15.5 | 1個 | 390 | DXF | DWG | |
| RMC12-7.5 | M12×1.5 | φ12.2 | 6.5~7.5 | 15 | 1個 | 390 | DXF | DWG | |
| RMC16-8 | M16×1.5 | φ16.2 | 6.5~8.0 | 25 | 1個 | 530 | DXF | DWG | |
| RMC16-10.5 | M16×1.5 | φ16.2 | 8.0~10.5 | 24 | 1個 | 530 | DXF | DWG | |
| RMC20-11 | M20×1.5 | φ20.2 | 9.5~11.0 | 40.5 | 1個 | 740 | DXF | DWG | |
| RMC20-14.5 | M20×1.5 | φ20.2 | 11.0~14.5 | 37.5 | 1個 | 740 | DXF | DWG | |
| RMC25-16 | M25×1.5 | φ25.2 | 14.0~16.0 | 69 | 1個 | 1330 | DXF | DWG | |
| RMC25-19 | M25×1.5 | φ25.2 | 16.0~19.0 | 65.5 | 1個 | 1330 | DXF | DWG | |
| RMC32-21 | M32×1.5 | φ32.3 | 18.0~21.0 | 99 | 1個 | 1890 | DXF | DWG | |
| RMC32-25.5 | M32×1.5 | φ32.3 | 21.0~25.5 | 95.5 | 1個 | 1890 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。
オプション品
類似製品
カスタム加工動画・製品説明動画
高速マシニングセンタによる加工
詳細を見る




