EMCシールドケーブルグランド AGEシリ-ズ
AGEシリーズ PDFカタログカテゴリ:EMCメタルケーブルグランド、EMC対策型ケーブルグランド、金属製ケーブルグランド、貫通金物、ボックスコネクタ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | ネジ規格 | 取付穴径 | 適合ケーブル径mm | 自重(g) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGE12-5 | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~5.0 | 19.8 | 1個 | 1770 | DXF | DWG | |
| AGE12-6.5 | M12×1.5 | φ12.2 | 5.0~6.5 | 19.2 | 1個 | 1770 | DXF | DWG | |
| AGE16-10.5 | M16×1.5 | φ16.2 | 6.0~10.5 | 29.1 | 1個 | 1860 | DXF | DWG | |
| AGE20-15 | M20×1.5 | φ20.2 | 8.0~15.0 | 47.5 | 1個 | 2110 | DXF | DWG | |
| AGE25-20 | M25×1.5 | φ25.2 | 12.5~20.0 | 79.8 | 1個 | 2880 | DXF | DWG | |
| AGE32-25 | M32×1.5 | φ32.3 | 17.0~25.0 | 129.8 | 1個 | 4370 | DXF | DWG |
オプション品
類似製品
カスタム加工動画・製品説明動画
高速マシニングセンタによる加工
詳細を見るEMCケーブルグランド取付方法動画










