ステンレス製ポール結束バンド SCTシリーズ
SCTシリーズ PDFカタログカテゴリ:結束バンド、SUS結束バンド、タイラップ、インシュロック、ステンレスバンド、ステンレスタイラップ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | バンド幅 | バンド長さ | 自重g (1本) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT4.6-100 | 4.6mm | 100mm | 1.7 | 1袋=10本 | 260 | |||
| SCT4.6-150 | 4.6mm | 150mm | 2.1 | 1袋=10本 | 300 | |||
| SCT4.6-200 | 4.6mm | 200mm | 2.65 | 1袋=10本 | 310 | |||
| SCT4.6-300 | 4.6mm | 300mm | 3.6 | 1袋=10本 | 360 | |||
| SCT4.6-500 | 4.6mm | 500mm | 6.75 | 1袋=2本 | 160 | |||
| SCT4.6-1000 | 4.6mm | 1000mm | 11.25 | 1袋=2本 | 220 | |||
| SCT4.6-1500 | 4.6mm | 1500mm | 18.75 | 1袋=2本 | 300 | |||
| SCT7.9-100 | 7.9mm | 100mm | 3.3 | 1袋=10本 | 360 | |||
| SCT7.9-150 | 7.9mm | 150mm | 4.2 | 1袋=10本 | 400 | |||
| SCT7.9-200 | 7.9mm | 200mm | 5 | 1袋=10本 | 430 | |||
| SCT7.9-300 | 7.9mm | 300mm | 6.7 | 1袋=10本 | 520 | |||
| SCT7.9-500 | 7.9mm | 500mm | 11.25 | 1袋=2本 | 190 | |||
| SCT7.9-1000 | 7.9mm | 1000mm | 18.75 | 1袋=2本 | 280 | |||
| SCT7.9-1500 | 7.9mm | 1500mm | 27.75 | 1袋=2本 | 370 |
オプション品
類似製品
カスタム加工動画・製品説明動画
SUS結束バンド締付工具 G3388 使用方法動画













