平板アルミラックパネル APシリーズ
APシリーズ PDFカタログカテゴリ:EIAラックパネル、アルミラックパネル、アルミブランクパネル、19インチラックパネル、ラックオプション
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 高さ寸法 | 表面処理 | 販売状況 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-44B | 1U (44mm) | ブラックアルマイト | 180 | 1180 | DXF | DWG | ||
| AP-44S | 1U (44mm) | シルバーアルマイト | 180 | 1180 | DXF | DWG | ||
| AP-88B | 2U (88mm) | ブラックアルマイト | 330 | 1780 | DXF | DWG | ||
| AP-88S | 2U (88mm) | シルバーアルマイト | 330 | 1780 | DXF | DWG | ||
| AP-133B | 3U (132.5mm) | ブラックアルマイト | 480 | 2450 | DXF | DWG | ||
| AP-133S | 3U (132.5mm) | シルバーアルマイト | 480 | 2450 | DXF | DWG | ||
| AP-177S | 4U (177mm) | シルバーアルマイト | 700 | 2910 | DXF | DWG | ||
| AP-222S | 5U (221.5mm) | シルバーアルマイト | 870 | 4050 | DXF | DWG | ||
| AP-266S | 6U (265.9mm) | シルバーアルマイト | 1060 | 5330 | DXF | DWG | ||
| AP-311S | 7U (310.4mm) | シルバーアルマイト | 販売終了 | 1240 | 4340 | DXF | DWG | |
| AP-355S | 8U (354.8mm) | シルバーアルマイト | 販売終了 | 1420 | 5610 | DXF | DWG | |
| AP-49S | JIS 1H(49mm) | シルバーアルマイト | 190 | 1200 | DXF | DWG | ||
| AP-99S | JIS 2H(99mm) | シルバーアルマイト | 370 | 1950 | DXF | DWG | ||
| AP-149S | JIS 3H(149mm) | シルバーアルマイト | 540 | 3010 | DXF | DWG | ||
| AP-199S | JIS 4H(199mm) | シルバーアルマイト | 780 | 4190 | DXF | DWG |










