導通フロントパネル DFPシリーズ
DFPシリーズ PDFカタログカテゴリ:サブラック用フロントパネル、3Uフロントパネル、6Uフロントパネル、アルミブランクパネル
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | サイズ 幅×高さ | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP133-10 | 2HP 9.8mm × 3U 128.4mm | 8.7 | 在庫無くなり次第終了 | 630 | DXF | DWG | |
| DFP133-15 | 3HP 14.9mm × 3U 128.4mm | 13.1 | 在庫無くなり次第終了 | 650 | DXF | DWG | |
| DFP133-20 | 4HP 20.0mm × 3U 128.4mm | 17.4 | 在庫無くなり次第終了 | 730 | DXF | DWG | |
| DFP133-30 | 6HP 30.1mm × 3U 128.4mm | 25.5 | 在庫無くなり次第終了 | 800 | DXF | DWG | |
| DFP133-40 | 8HP 40.3mm × 3U 128.4mm | 34 | 在庫無くなり次第終了 | 920 | DXF | DWG | |
| DFP133-51 | 10HP 50.5mm × 3U 128.4mm | 42 | 販売終了 | 1050 | DXF | DWG | |
| DFP133-61 | 12HP 60.6mm × 3U 128.4mm | 52.1 | 販売終了 | 1160 | DXF | DWG | |
| DFP133-81 | 16HP 80.9mm × 3U 128.4mm | 69 | 在庫無くなり次第終了 | 1580 | DXF | DWG | |
| DFP133-427 | 84HP 426.4mm × 3U 128.4mm | 354.8 | 販売終了 | 2540 | DXF | DWG | |
| DFP266-20 | 4HP 20.0mm × 6U 261.8mm | 34.7 | 販売終了 | 1120 | DXF | DWG | |
| DFP266-30 | 6HP 30.1mm × 6U 261.8mm | 51.6 | 在庫無くなり次第終了 | 1260 | DXF | DWG | |
| DFP266-40 | 8HP 40.3mm × 6U 261.8mm | 69.2 | 在庫無くなり次第終了 | 1500 | DXF | DWG | |
| DFP266-51 | 10HP 50.5mm × 6U 261.8mm | 87.7 | 在庫無くなり次第終了 | 1710 | DXF | DWG | |
| DFP266-61 | 12HP 60.6mm × 6U 261.8mm | 103.4 | 在庫無くなり次第終了 | 1940 | DXF | DWG | |
| DFP266-81 | 16HP 80.9mm × 6U 261.8mm | 136.7 | 在庫無くなり次第終了 | 2740 | DXF | DWG | |
| DFP266-427 | 84HP 426.4mm × 6U 261.8mm | 716.6 | 販売終了 | 5180 | DXF | DWG |




