取手付 携帯型ケース PUTシリーズ
PUTシリーズ PDFカタログカテゴリ:取手付メタルケース、取手付金属ケース、携帯型測定器ケース、携帯型電源ケース、ポータブル電源ケース、可搬型電源ケース、電源ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 旧型番 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| PUT15-11-22 | 150 | 105 | 220 | 145.4 | 100 | 194.4 | 1100 | PU-S1 | 7890 | DXF | DWG | |
| PUT21-14-25 | 210 | 135 | 250 | 205.4 | 130 | 224.4 | 1740 | PU-1 | 8410 | DXF | DWG | |
| PUT23-14-13 | 230 | 140 | 130 | 225.4 | 135 | 112.4 | 1220 | PT-1 | 7790 | DXF | DWG | |
| PUT26-15-35 | 260 | 150 | 350 | 255.4 | 145 | 324.4 | 2760 | PU-3 | 11280 | DXF | DWG | |
| PUT28-20-17 | 280 | 200 | 170 | 275.4 | 195 | 144.4 | 2000 | PT-2 | 9990 | DXF | DWG | |
| PUT31-18-25 | 310 | 175 | 250 | 305.4 | 170 | 224.4 | 2540 | PU-2 | 11390 | DXF | DWG | |
| PUT38-22-23 | 380 | 220 | 230 | 375.4 | 215 | 204.4 | 3140 | PT-3 | 12990 | DXF | DWG | |











