ステンレスホースバンド SNBシリーズ
SNB-Hシリーズ PDFカタログカテゴリ:ホースバンド、ホースクランプ、ステンレスホースバンド、クランプバンド
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 取付可能ホース径 | バンド幅 | 自重g (1本) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNB 8-12 | 8~12φ | 8mm | 5.5 | 1本 | 85 | |||
| SNB 10-16 | 10~16φ | 8mm | 5.7 | 1本 | 85 | |||
| SNB 13-23 | 13~23φ | 8mm | 6.2 | 1本 | 110 | |||
| SNB 21-38 | 21~38φ | 12.7mm | 20.5 | 1本 | 150 | |||
| SNB 33-57 | 33~57φ | 12.7mm | 24.5 | 1本 | 170 | |||
| SNB 52-76 | 52~76φ | 12.7mm | 27.5 | 1本 | 180 | |||
| SNB 72-95 | 72~95φ | 12.7mm | 30 | 1本 | 190 | |||
| SNB 91-114 | 91~114φ | 12.7mm | 34.5 | 1本 | 220 | |||
| SNB 105-127 | 105~127φ | 12.7mm | 37.5 | 1本 | 220 | |||
| SNB 117-140 | 117~140φ | 12.7mm | 39.5 | 1本 | 240 | |||
| SNB 130-153 | 130~153φ | 12.7mm | 41.5 | 1本 | 240 | |||
| SNB 142-165 | 142~165φ | 12.7mm | 43.5 | 1本 | 250 | |||
| SNB 155-178 | 155~178φ | 12.7mm | 46.5 | 1本 | 250 | |||
| SNB 168-191 | 168~191φ | 12.7mm | 49 | 1本 | 270 | |||
| SNB 181-204 | 181~204φ | 12.7mm | 51 | 1本 | 280 | |||
| SNB 194-217 | 194~217φ | 12.7mm | 52.5 | 1本 | 280 | |||
| SNB 207-230 | 207~230φ | 12.7mm | 27 | 1本 | 300 | |||
| SNB 220-243 | 220~243φ | 12.7mm | 59.5 | 1本 | 300 | |||
| SNB 233-256 | 233~256φ | 12.7mm | 62.5 | 1本 | 330 | |||
| SNB 246-269 | 246~269φ | 12.7mm | 64 | 1本 | 330 | |||
| SNB 259-282 | 259~282φ | 12.7mm | 67.5 | 1本 | 340 | |||
| SNB 272-295 | 272~295φ | 12.7mm | 70 | 1本 | 350 | |||
| SNB 285-308 | 285~308φ | 12.7mm | 71 | 1本 | 380 |











