中継端子台 STBシリーズ
STBシリーズ PDFカタログカテゴリ:SPCM・SPCMシリーズ用 中継端子台、ネジ式端子台、ターミナルブロック
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 端子極数 | 対応 SPCM・SPCP W×Dサイズ | 自重(g) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB814-3P | 3 | 75×125 | 23 | 1個 | 670 | DXF | DWG | |
| STB814-4P | 4 | 100×100 | 27 | 1個 | 680 | DXF | DWG | |
| STB814-6P | 6 | 175×175 | 38 | 1個 | 840 | DXF | DWG | |
| STB814-7P | 7 | 100×100 | 43 | 1個 | 850 | DXF | DWG | |
| STB814-8P | 8 | 75×125、125×125 | 48 | 1個 | 930 | DXF | DWG | |
| STB814-9P | 9 | 125×125、125×175、175×250 | 53 | 1個 | 1160 | DXF | DWG | |
| STB814-10P | 10 | 125×175、175×250 | 58 | 1個 | 1240 | DXF | DWG | |
| STB815-2P | 2 | 75×125 | 35 | 1個 | 400 | DXF | DWG | |
| STB815-3P | 3 | 100×100 | 46 | 1個 | 860 | DXF | DWG | |
| STB815-4P | 4 | 125×125 | 58 | 1個 | 860 | DXF | DWG | |
| STB815-6P | 6 | 125×125、125×175、175×250 | 82 | 1個 | 1240 | DXF | DWG | |
| STB815-10P | 10 | 175×175、175×250 | 130 | 1個 | 1480 | DXF | DWG |






