- TOP
- >
- 製品情報
- >
- 電池ボックス付ケース・ハンドヘルドケース・リモコン型ケース
- >
- タッピングスペーサー TPSシリーズ
- TOP
- >
- 製品情報
- >
- プラスチックケース・卓上型プラスチックケース・汎用ケース・モールドケース
- >
- タッピングスペーサー TPSシリーズ
タッピングスペーサー TPSシリーズ
TPSシリーズ PDFカタログカテゴリ:プラスチックケース用スペーサー、ボス取付スペーサー、真鍮スペーサー










ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付可能なスペーサーです。
穴加工無しで、スペーサーが取付出来る便利アイテムです。
小型プラスチックケースだけでなく、防水樹脂ボックスにも使用可能です。
ラインナップ : ネジサイズ M2.3、M2.6、M3、M4が選択可能、合計23種類
穴加工無しで、スペーサーが取付出来る便利アイテムです。
小型プラスチックケースだけでなく、防水樹脂ボックスにも使用可能です。
ラインナップ : ネジサイズ M2.3、M2.6、M3、M4が選択可能、合計23種類
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
型番 | ネジサイズM | スペーサー長mm | 自重g (1個当り) | 販売単位 | 価格改定 | 標準価格(税別)25/6/1~ | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS-M2.3-4 | M2.3 | 4 | 0.7 | 1袋=4個 | ▲ | 210 | 170 | DXF | DWG | |
TPS-M2.3-5 | M2.3 | 5 | 0.9 | 1袋=4個 | ▲ | 210 | 170 | DXF | DWG | |
TPS-M2.3-6 | M2.3 | 6 | 1 | 1袋=4個 | ▲ | 210 | 170 | DXF | DWG | |
TPS-M2.3-7 | M2.3 | 7 | 1.2 | 1袋=4個 | ▲ | 240 | 180 | DXF | DWG | |
TPS-M2.3-8 | M2.3 | 8 | 1.3 | 1袋=4個 | ▲ | 240 | 180 | DXF | DWG | |
TPS-M2.3-10 | M2.3 | 10 | 1.7 | 1袋=4個 | ▲ | 350 | 270 | DXF | DWG | |
TPS-M2.3-12 | M2.3 | 12 | 2 | 1袋=4個 | ▲ | 350 | 280 | DXF | DWG | |
TPS-M2.6-4 | M2.6 | 4 | 0.7 | 1袋=4個 | ▲ | 350 | 270 | DXF | DWG | |
TPS-M2.6-5 | M2.6 | 5 | 0.8 | 1袋=4個 | ▲ | 350 | 270 | DXF | DWG | |
TPS-M2.6-7 | M2.6 | 7 | 1.1 | 1袋=4個 | ▲ | 380 | 280 | DXF | DWG | |
TPS-M2.6-10 | M2.6 | 10 | 1.6 | 1袋=4個 | ▲ | 380 | 280 | DXF | DWG | |
TPS-M2.6-12 | M2.6 | 12 | 2 | 1袋=4個 | ▲ | 380 | 300 | DXF | DWG | |
TPS-M3-4 | M3 | 4 | 0.8 | 1袋=4個 | ▲ | 210 | 170 | DXF | DWG | |
TPS-M3-5 | M3 | 5 | 1.1 | 1袋=4個 | ▲ | 210 | 170 | DXF | DWG | |
TPS-M3-6 | M3 | 6 | 1.2 | 1袋=4個 | ▲ | 210 | 170 | DXF | DWG | |
TPS-M3-7 | M3 | 7 | 1.3 | 1袋=4個 | ▲ | 240 | 180 | DXF | DWG | |
TPS-M3-8 | M3 | 8 | 1.6 | 1袋=4個 | ▲ | 240 | 180 | DXF | DWG | |
TPS-M3-10 | M3 | 10 | 1.9 | 1袋=4個 | ▲ | 380 | 280 | DXF | DWG | |
TPS-M3-12 | M3 | 12 | 2.3 | 1袋=4個 | ▲ | 380 | 280 | DXF | DWG | |
TPS-M4-6 | M4 | 6 | 2 | 1袋=4個 | ▲ | 460 | 340 | DXF | DWG | |
TPS-M4-10 | M4 | 10 | 3.1 | 1袋=4個 | ▲ | 510 | 380 | DXF | DWG | |
TPS-M4-15 | M4 | 15 | 4.7 | 1袋=4個 | ▲ | 570 | 410 | DXF | DWG | |
TPS-M4-20 | M4 | 20 | 6.5 | 1袋=4個 | ▲ | 640 | 460 | DXF | DWG | |
MT2.3-4(取付ビス) | M2.3×4mm | - | 0.2 | 1袋=20個 | 110 | 110 | ||||
MT2.3-6(取付ビス) | M2.3×6mm | - | 0.3 | 1袋=20個 | 110 | 110 | ||||
MT2.6-4(取付ビス) | M2.6×4mm | - | 0.25 | 1袋=20個 | 100 | 100 | ||||
MT3-4(取付ビス) | M3×4mm | - | 0.4 | 1袋=20個 | 80 | 80 | ||||
MT-10S(取付ビス) | M2.6×5mm | - | 0.4 | 1袋=50個 | 250 | 250 | ||||
MT-11S(取付ビス) | M3×5mm | - | 0.6 | 1袋=50個 | 300 | 300 | ||||
MT-11B(取付ビス) | M3×5mm | - | 0.5 | 1袋=50個 | 340 | 340 |
オプション品
