AU□シリーズ専用アルミシャーシ AUCシリーズ
AUCシリーズ PDFカタログカテゴリ:アルミ取付シャーシ、アルミ取付板、取付ベース、AU・AUP・AUPE・AUX・AUXE・AUG・AUGE・AUGH・AUH・AUR・AUPR・AUPRE・AUXR・AUXREシリーズ用アルミシャーシ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ケース幅W×奥行D | 補強 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC16-16 | 160×160 | 無し | 102 | 1820 | DXF | DWG | ||
| AUC16-20 | 160×200 | 無し | 138 | 1920 | DXF | DWG | ||
| AUC16-25 | 160×250 | 無し | 181 | 2050 | DXF | DWG | ||
| AUC16-30 | 160×300 | 無し | 226 | 2220 | DXF | DWG | ||
| AUC16-36 | 160×360 | 無し | 279 | 2320 | DXF | DWG | ||
| AUC16-43 | 160×430 | 無し | 340 | 2620 | DXF | DWG | ||
| AUC20-16 | 200×160 | 無し | 126 | 1900 | DXF | DWG | ||
| AUC20-20 | 200×200 | 無し | 170 | 2070 | DXF | DWG | ||
| AUC20-25 | 200×250 | 無し | 224 | 2270 | DXF | DWG | ||
| AUC20-30 | 200×300 | 無し | 279 | 2470 | DXF | DWG | ||
| AUC20-36 | 200×360 | 無し | 345 | 2610 | DXF | DWG | ||
| AUC20-43 | 200×430 | 無し | 422 | 2900 | DXF | DWG | ||
| AUC25-16 | 250×160 | 無し | 155 | 2040 | DXF | DWG | ||
| AUC25-20 | 250×200 | 無し | 210 | 2270 | DXF | DWG | ||
| AUC25-25 | 250×250 | 無し | 278 | 2410 | DXF | DWG | ||
| AUC25-30 | 250×300 | 無し | 346 | 2670 | DXF | DWG | ||
| AUC25-36 | 250×360 | 無し | 428 | 2820 | DXF | DWG | ||
| AUC25-43 | 250×430 | 無し | 524 | 3150 | DXF | DWG | ||
| AUC30-16 | 300×160 | 無し | 184 | 2160 | DXF | DWG | ||
| AUC30-20 | 300×200 | 無し | 249 | 2440 | DXF | DWG | ||
| AUC30-25 | 300×250 | 無し | 331 | 2630 | DXF | DWG | ||
| AUC30-30 | 300×300 | 無し | 413 | 2940 | DXF | DWG | ||
| AUC30-36 | 300×360 | 無し | 512 | 3160 | DXF | DWG | ||
| AUC30-43 | 300×430 | 無し | 626 | 3550 | DXF | DWG | ||
| AUC30-50 | 300×500 | 無し | 741 | 3910 | DXF | DWG | ||
| AUC36-16 | 360×160 | 無し | 219 | 2190 | DXF | DWG | ||
| AUC36-20 | 360×200 | 無し | 297 | 2570 | DXF | DWG | ||
| AUC36-25 | 360×250 | 無し | 395 | 2800 | DXF | DWG | ||
| AUC36-30 | 360×300 | 無し | 494 | 3160 | DXF | DWG | ||
| AUC36-36 | 360×360 | 無し | 581 | 3210 | DXF | DWG | ||
| AUC36-43 | 360×430 | 無し | 749 | 3600 | DXF | DWG | ||
| AUC36-50 | 360×500 | 無し | 886 | 3960 | DXF | DWG | ||
| AUC43-16 | 430×160 | 有り | 287 | 2800 | DXF | DWG | ||
| AUC43-20 | 430×200 | 有り | 353 | 3130 | DXF | DWG | ||
| AUC43-25 | 430×250 | 有り | 470 | 3390 | DXF | DWG | ||
| AUC43-30 | 430×300 | 有り | 587 | 3820 | DXF | DWG | ||
| AUC43-36 | 430×360 | 有り | 728 | 3870 | DXF | DWG | ||
| AUC43-43 | 430×430 | 有り | 918 | 4730 | DXF | DWG | ||
| AUC43-50 | 430×500 | 有り | 1082 | 5270 | DXF | DWG | ||
| AUC50-30 | 500×300 | 有り | 681 | 4240 | DXF | DWG | ||
| AUC50-36 | 500×360 | 有り | 814 | 4300 | DXF | DWG | ||
| AUC50-43 | 500×430 | 有り | 1061 | 5320 | DXF | DWG | ||
| AUC50-50 | 500×500 | 有り | 1257 | 5360 | DXF | DWG | ||
| AUC60-36 | 600×360 | 有り | 1021 | 4930 | DXF | DWG | ||
| AUC60-43 | 600×430 | 有り | 1279 | 6280 | DXF | DWG |





