シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ
LCSシリーズ PDFカタログカテゴリ:シリコンカバー付ケース、シリコンプロテクター付ケース、ハンディータイプケース、ハンドヘルド測定器ケース、携帯型ケース、電池ボックス付ケース、ガイガーカウンター用ケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 電池構造 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| LCS115-N-□□ | 74 | 24 | 120 | 61.5 | 9.5 | 86.5 | 無し | 113 | 860 | DXF | DWG | ||
| LCS115-F2-□□ | 74 | 24 | 120 | 61.5 | 9.5 | 63 | 単4×2 | 117.5 | 1030 | DXF | DWG | ||
| LCS115-F3-□□ | 74 | 24 | 120 | 61.5 | 9.5 | 52 | 単4×3 | 119.5 | 1060 | DXF | DWG | ||
| LCS115H-N-□□ | 74 | 32.5 | 120 | 60.9 | 18 | 86.5 | 無し | 130 | 910 | DXF | DWG | ||
| LCS115H-F2-□□ | 74 | 32.5 | 120 | 60.9 | 18 | 63 | 単4×2 | 134.5 | 1070 | DXF | DWG | ||
| LCS115H-F3-□□ | 74 | 32.5 | 120 | 60.9 | 18 | 52 | 単4×3 | 136 | 1100 | DXF | DWG | ||
| LCS115H-M2-□□ | 74 | 32.5 | 120 | 60.9 | 18 | 54.8 | 単3×2 | 138.5 | 1100 | DXF | DWG | ||
| LCS115H-9V-□□ | 74 | 32.5 | 120 | 60.9 | 18 | 55.7 | 9V(006P)×1 | 138 | 1100 | DXF | DWG | ||
| LCS135-N-□□ | 81 | 32 | 141 | 68.2 | 16 | 107 | 無し | 165 | 1000 | DXF | DWG | ||
| LCS135-F4-□□ | 81 | 32 | 141 | 68.2 | 16 | 59.2 | 単4×4 | 180 | 1170 | DXF | DWG | ||
| LCS135-M2-□□ | 81 | 32 | 141 | 68.2 | 16 | 74.3 | 単3×2 | 178 | 1150 | DXF | DWG | ||
| LCS135-M3-□□ | 81 | 32 | 141 | 68.2 | 16 | 59.2 | 単3×3 | 183.5 | 1180 | DXF | DWG | ||
| LCS135-9V-□□ | 81 | 32 | 141 | 68.2 | 16 | 74.3 | 9V(006P)×1 | 181.5 | 1170 | DXF | DWG | ||
| LCS135H-N-□□ | 81 | 40 | 141 | 67.7 | 24 | 107 | 無し | 183 | 1090 | DXF | DWG | ||
| LCS135H-F4-□□ | 81 | 40 | 141 | 67.7 | 24 | 59.2 | 単4×4 | 197.5 | 1270 | DXF | DWG | ||
| LCS135H-M2-□□ | 81 | 40 | 141 | 67.7 | 24 | 74.3 | 単3×2 | 196.5 | 1250 | DXF | DWG | ||
| LCS135H-M3-□□ | 81 | 40 | 141 | 67.7 | 24 | 59.2 | 単3×3 | 201.5 | 1300 | DXF | DWG | ||
| LCS135H-9V-□□ | 81 | 40 | 141 | 67.7 | 24 | 74.3 | 9V(006P)×1 | 199 | 1280 | DXF | DWG | ||
| LCS145-N-□□ | 101 | 32 | 151 | 87.8 | 16.5 | 112.9 | 無し | 202 | 1430 | DXF | DWG | ||
| LCS145-F6-□□ | 101 | 32 | 151 | 87.8 | 16.5 | 67.8 | 単4×6 | 222 | 1690 | DXF | DWG | ||
| LCS145-M2-□□ | 101 | 32 | 151 | 87.8 | 16.5 | 86.8 | 単3×2 | 216 | 1630 | DXF | DWG | ||
| LCS145-M4-□□ | 101 | 32 | 151 | 87.8 | 16.5 | 63.4 | 単3×4 | 223 | 1680 | DXF | DWG | ||
| LCS145H-N-□□ | 101 | 40 | 151 | 87.2 | 24.5 | 112.9 | 無し | 224 | 1520 | DXF | DWG | ||
| LCS145H-F6-□□ | 101 | 40 | 151 | 87.2 | 24.5 | 67.8 | 単4×6 | 244.5 | 1800 | DXF | DWG | ||
| LCS145H-M2-□□ | 101 | 40 | 151 | 87.2 | 24.5 | 86.8 | 単3×2 | 238 | 1740 | DXF | DWG | ||
| LCS145H-M4-□□ | 101 | 40 | 151 | 87.2 | 24.5 | 63.4 | 単3×4 | 245 | 1780 | DXF | DWG | ||
| LCS165-N-□□ | 85 | 32 | 171 | 72.2 | 16 | 137 | 無し | 203 | 1620 | DXF | DWG | ||
| LCS165-M4-□□ | 85 | 32 | 171 | 72.2 | 16 | 79 | 単3×4 | 222.5 | 1750 | DXF | DWG | ||
| LCS165H-N-□□ | 85 | 40 | 171 | 71.7 | 24 | 137 | 無し | 220.5 | 1740 | DXF | DWG | ||
| LCS165H-M4-□□ | 85 | 40 | 171 | 71.7 | 24 | 79 | 単3×4 | 239.5 | 1850 | DXF | DWG | ||






























