MS・MO用ステップハンドル MNシリーズ
MNシリーズ PDFカタログカテゴリ:ステップハンドル、スタンドハンドル、傾斜スタンド、チルトスタンド
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ケースW寸法 | 適合ケースH寸法 | 適合ケースD寸法 | 色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN16-16B | 160 | 66、88、99、133、149、177mm | 160、230mm | ブラック | 162 | 2570 | DXF | DWG | |
| MN16-16G | 160 | 66、88、99、133、149、177mm | 160、230mm | ライトグレー/シルバー | 163 | 2570 | DXF | DWG | |
| MN16-22B | 160 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 280、230、280mm | ブラック | 193 | 2680 | DXF | DWG | |
| MN16-22G | 160 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 280、230、280mm | ライトグレー/シルバー | 195 | 2680 | DXF | DWG | |
| MN21-16B | 210 | 66、88、99、133、149、177mm | 160mm | ブラック | 177 | 2630 | DXF | DWG | |
| MN21-16G | 210 | 66、88、99、133、149、177mm | 160mm | ライトグレー/シルバー | 177 | 2630 | DXF | DWG | |
| MN21-22B | 160 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~350mm | ブラック | 208 | 2740 | DXF | DWG | |
| MN21-22G | 160 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~350mm | ライトグレー/シルバー | 210 | 2740 | DXF | DWG | |
| MN26-16B | 260 | 66、88、99mm | 230mm | ブラック | 185 | 2700 | DXF | DWG | |
| MN26-16G | 260 | 66、88、99mm | 230mm | ライトグレー/シルバー | 184 | 2700 | DXF | DWG | |
| MN26-22B | 260 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~350mm | ブラック | 226 | 2810 | DXF | DWG | |
| MN26-22G | 260 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~350mm | ライトグレー/シルバー | 225 | 2810 | DXF | DWG | |
| MN32-16B | 320 | 66、88、99mm | 230mm | ブラック | 192 | 2780 | DXF | DWG | |
| MN32-16G | 320 | 66、88、99mm | 230mm | ライトグレー/シルバー | 211 | 2780 | DXF | DWG | |
| MN32-22B | 320 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | ブラック | 246 | 2880 | DXF | DWG | |
| MN32-22G | 320 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | ライトグレー/シルバー | 243 | 2880 | DXF | DWG | |
| MN37-16B | 370 | 66、88、99mm | 230mm | ブラック | 228 | 2910 | DXF | DWG | |
| MN37-16G | 370 | 66、88、99mm | 230mm | ライトグレー/シルバー | 227 | 2910 | DXF | DWG | |
| MN37-22B | 370 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | ブラック | 257 | 3020 | DXF | DWG | |
| MN37-22G | 370 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | ライトグレー/シルバー | 257 | 3020 | DXF | DWG | |
| MN43-16B | 430 | 66、88、99mm | 230mm | ブラック | 243 | 3130 | DXF | DWG | |
| MN43-16G | 430 | 66、88、99mm | 230mm | ライトグレー/シルバー | 245 | 3130 | DXF | DWG | |
| MN43-22B | 430 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | ブラック | 279 | 3220 | DXF | DWG | |
| MN43-22G | 430 | 66、88、99、133、149、177、199、222mm | 230~450mm | ライトグレー/シルバー | 277 | 3220 | DXF | DWG |

