エクステンションフレーム OPCEシリーズ
OPCEシリーズ PDFカタログカテゴリ:開閉式プラスチックボックス@開閉型樹脂ボックス@開閉プラスチックケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ボックス | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCE2020 | OPCP2020 | 334.8 | 3220 | DXF | DWG | |
| OPCE2030 | OPCP2030 | 414.8 | 3790 | DXF | DWG | |
| OPCE2040 | OPCP2040 | 471.8 | 4300 | DXF | DWG | |
| OPCE3030 | OPCP・OPCM・RPCP3030 | 489.8 | 4150 | DXF | DWG | |
| OPCE3040 | OPCP・OPCM・RPCP3040 | 520 | 4760 | DXF | DWG | |
| OPCE3060 | OPCP・OPCM・RPCP3060 | 717.4 | 6730 | DXF | DWG | |
| OPCE4040 | OPCP4040 | 644.2 | 6290 | DXF | DWG | |
| OPCE4060 | OPCP4060 | 779.5 | 7030 | DXF | DWG |
