低価格型ソフトケース SCシリーズ
SCシリーズ PDFカタログカテゴリ:ソフトケース、EVAケース、セミハードケース、ポーチケース、ツールケース、収納ケース、キャリングケース、ポータブルケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 内装スポンジ | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||
| SC17-13-6N | スポンジ無し | 170 | 60 | 130 | 148 | 35 | 108 | 138 | 1160 | DXF | DWG | |
| SC17-13-6S | スポンジ付 | 170 | 60 | 130 | 148 | 35 | 108 | 151 | 1270 | DXF | DWG | |
| SC22-17-10N | スポンジ無し | 216 | 95 | 165 | 190 | 60 | 130 | 253 | 1520 | DXF | DWG | |
| SC22-17-10S | スポンジ付 | 216 | 95 | 165 | 190 | 60 | 130 | 294 | 1680 | DXF | DWG | |
| SC28-21-11N | スポンジ無し | 280 | 110 | 210 | 247 | 90 | 173 | 421 | 2730 | DXF | DWG | |
| SC28-21-11S | スポンジ付 | 280 | 110 | 210 | 247 | 90 | 173 | 518 | 2900 | DXF | DWG | |
| SC35-25-16N | スポンジ無し | 345 | 155 | 250 | 300 | 117 | 205 | 591 | 3660 | DXF | DWG | |
| SC35-25-16S | スポンジ付 | 345 | 155 | 250 | 300 | 117 | 205 | 775 | 3940 | DXF | DWG | |

















