アルミシャーシ UCCシリーズ(UC・UCG・UCY用)
UCCシリーズ PDFカタログカテゴリ:アルミ取付シャーシ、アルミ取付板、取付ベース、UC・UCG・UCYシリーズ用アルミシャーシ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 適合ケース | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC6-8 | UC6-3-8 | 13 | 450 | DXF | DWG | |
| UCC7-10 | UC7-3-10 | 21 | 500 | DXF | DWG | |
| UCC7-14 | UC7-8-14 | 24 | 530 | DXF | DWG | |
| UCC8-6 | UC8-3-6 | 13 | 450 | DXF | DWG | |
| UCC9-12 | UC9-5-12 | 30 | 570 | DXF | DWG | |
| UCC10-14 | UC10-4-14 | 34 | 570 | DXF | DWG | |
| UCC10-18 | UC10-11-18 | 47 | 680 | DXF | DWG | |
| UCC11-8 | UC11-3-8・UC11-5-8 | 25 | 510 | DXF | DWG | |
| UCC12-16 | UC12-7-16 | 48 | 700 | DXF | DWG | |
| UCC12-22 | UC12-14-22・UCY12-14-22 | 73 | 790 | DXF | DWG | |
| UCC13-18 | UC13-4-18 | 63 | 780 | DXF | DWG | |
| UCC14-10 | UC14-4-10・UC14-6-10 | 43 | 640 | DXF | DWG | |
| UCC15-12 | UC15-10-12 | 54 | 760 | DXF | DWG | |
| UCC15-20 | UC15-8-20・UCG15-9-20 | 85 | 860 | DXF | DWG | |
| UCC15-28 | UC15-18-28・UCY15-18-28 | 140 | 1600 | DXF | DWG | |
| UCC16-22 | UC16-5-22 | 113 | 1160 | DXF | DWG | |
| UCC17-12 | UC17-5-12・UC17-7-12 | 61 | 790 | DXF | DWG | |
| UCC18-24 | UC18-10-34・UCY18-10-34・UCG18-10-24 | 138 | 1390 | DXF | DWG | |
| UCC18-34 | UC18-21-34 | 209 | 2080 | DXF | DWG | |
| UCC20-14 | UC20-5-14・UC20-8-14・UCG20-9-24 | 83 | 1040 | DXF | DWG | |
| UCC20-16 | UC20-12-16 | 95 | 1200 | DXF | DWG | |
| UCC22-26 | UC22-12-26 | 188 | 1880 | DXF | DWG | |
| UCC24-34 | UC24-14-34 | 285 | 2510 | DXF | DWG | |
| UCC26-18 | UC26-5-18・UC26-10-18・UCG26-10-18 | 145 | 1390 | DXF | DWG | |
| UCC26-20 | UC26-7-20 | 165 | 1590 | DXF | DWG | |
| UCC32-22 | UC32-5-22・UC32-12-22・UCG32-12-22 | 230 | 1830 | DXF | DWG | |
| UCC32-24 | UC32-8-24 | 253 | 1900 | DXF | DWG | |
| UCC35-26 | UC35-13-26 | 313 | 2750 | DXF | DWG | |
| UCC43-28 | UC43-5-28・UC43-14-28 | 418 | 3420 | DXF | DWG |



