外部取付足 WGFシリーズ (WG・WGPC・WGVシリーズ用)
WGFシリーズ PDFカタログカテゴリ:外部取付足、取付ブラケット、取付金具、壁付用金具
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | 適合ボックス | 販売単位 | 自重(g)(1袋当たり) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGF-10 | WG・WGPC・WGV10-15-□(W方向) | 1袋=2個 | 39 | 610 | DXF | DWG | ||
| WGF-15 | WG・WGPC・WGV10-15-□(D方向)、WG・WGPC・WGV15-21-□ , 17-25-□(W方向)、WG・WGPC・WGV15-16-□(W・D方向) | 1袋=2個 | 55 | 680 | DXF | DWG | ||
| WGF-23 | WG・WGPC・WGV15-21-□(D方向)、WG・WGPC・WGV23-25-□(W方向) | 1袋=2個 | 164 | 1160 | DXF | DWG | ||
| WGF-25 | WG・WGPC・WGV17-25-□ , 23-25-□(D方向) | 1袋=2個 | 188.5 | 1300 | DXF | DWG | ||
| WGF-L | WG・WGPC・WGV25-33-□ , 30-33-□ , 28-40-□(W・D方向) | 1袋=4個 | 99 | 740 | DXF | DWG |



