開閉式 フリーサイズボックス FCWSシリーズ
FCWSシリーズ PDFカタログカテゴリ:フリーサイズボックス、開閉式アルミボックス、アルミコントロールボックス、アルミ制御ボックス、制御盤、アルミ製キャビネット
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 平面ハンドル | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| FCWS□-□-50N○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 50mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-50N○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 50mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-63N○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 63mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-63N○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 63mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-75N○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 75mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-75N○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 75mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-100N○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 100mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-100N○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 100mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-125N○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 125mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-125N○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 125mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-150N○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 150mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-150N○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 150mm | 鍵無し | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-50K○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 50mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-50K○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 50mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-63K○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 63mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-63K○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 63mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-75K○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 75mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-75K○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 75mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-100K○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 100mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-100K○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 100mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-125K○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 125mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-125K○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 125mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-150K○○ ・ W150-400mm, D150-499mm | 150~400 | 150~499 | 150mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |
| FCWS□-□-150K○○ ・ W150-400mm, D500-600mm | 150~400 | 500~600 | 150mm | 鍵付 | フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます | DXF | DWG | |


















