プラボックス 防水 開閉式 BCPCシリーズ(ポリカーボネート樹脂製)
BCPCシリーズ PDFカタログカテゴリ:プラボックス、IP65防水ボックス、開閉ボックス、ポリカーボネートボックス、ポリカボックス、通信プラボックス、仮設ボックス、電気ボックス、分電盤ボックス、制御盤ボックス、防雨ボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | カバー色 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | w | d | h | |||||||
| BCPC091207S | 90 | 120 | 70 | 66 | 96 | 56.5 | 226 | ライトグレー | 1560 | DXF | DWG | |
| BCPC091208S | 90 | 120 | 85 | 66 | 96 | 71.5 | 247 | ライトグレー | 1680 | DXF | DWG | |
| BCPC101507S | 100 | 150 | 70 | 76 | 126 | 56.5 | 312 | ライトグレー | 2050 | DXF | DWG | |
| BCPC101508S | 100 | 150 | 85 | 75.5 | 125.5 | 71.5 | 336 | ライトグレー | 2170 | DXF | DWG | |
| BCPC112107S | 110 | 210 | 75 | 85.8 | 185.8 | 61.5 | 420 | ライトグレー | 2540 | DXF | DWG | |
| BCPC112110S | 110 | 210 | 100 | 84.9 | 184.9 | 86.5 | 473 | ライトグレー | 2810 | DXF | DWG | |
| BCPC112607S | 110 | 260 | 75 | 85.8 | 235.8 | 61.5 | 493 | ライトグレー | 2760 | DXF | DWG | |
| BCPC112610S | 110 | 260 | 100.5 | 85.1 | 234.9 | 87.2 | 569 | ライトグレー | 3030 | DXF | DWG | |
| BCPC131508S | 135 | 155 | 85 | 110.5 | 130.5 | 71.5 | 406 | ライトグレー | 2640 | DXF | DWG | |
| BCPC131808S | 135 | 185 | 85.5 | 110.4 | 160.4 | 72.2 | 452 | ライトグレー | 2870 | DXF | DWG | |
| BCPC131810S | 135 | 185 | 100.5 | 110.4 | 160.4 | 87.1 | 448 | ライトグレー | 2940 | DXF | DWG | |
| BCPC151509S | 150 | 150 | 90 | 125.7 | 125.7 | 75.5 | 395 | ライトグレー | 2680 | DXF | DWG | |
| BCPC151512S | 150 | 150 | 120.5 | 124 | 124 | 106 | 482 | ライトグレー | 2960 | DXF | DWG | |
| BCPC162110S | 160 | 210 | 100 | 134 | 184 | 86.6 | 556 | ライトグレー | 3270 | DXF | DWG | |
| BCPC162113S | 160 | 210 | 130 | 134 | 184 | 116.5 | 611 | ライトグレー | 3530 | DXF | DWG | |
| BCPC162610S | 160 | 260 | 100 | 135.1 | 235.1 | 86.6 | 671 | ライトグレー | 3660 | DXF | DWG | |
| BCPC162613S | 160 | 260 | 130 | 134 | 234 | 116.6 | 779 | ライトグレー | 4170 | DXF | DWG | |
| BCPC172210S | 170 | 220 | 105 | 144.9 | 194.9 | 90.8 | 642 | ライトグレー | 3620 | DXF | DWG | |
| BCPC172711S | 170 | 270 | 110.5 | 144.9 | 244.9 | 96.1 | 775 | ライトグレー | 4470 | DXF | DWG | |
| BCPC192810S | 190 | 280 | 100.5 | 165.3 | 255.3 | 84.1 | 858 | ライトグレー | 4770 | DXF | DWG | |
| BCPC192814S | 190 | 280 | 141 | 164.2 | 254.2 | 124.6 | 1028 | ライトグレー | 5770 | DXF | DWG | |
| BCPC203013SN | 200 | 300 | 130 | 173.2 | 273.2 | 114 | 1070 | ライトグレー | 5910 | DXF | DWG | |
| BCPC203015SN | 200 | 300 | 150 | 173.5 | 273.5 | 133.8 | 1150 | ライトグレー | 6500 | DXF | DWG | |
| BCPC203018SN | 200 | 300 | 180 | 172.5 | 272.5 | 163.8 | 1295 | ライトグレー | 6740 | DXF | DWG | |
| BCPC212110S | 210 | 210 | 100 | 185.1 | 185.1 | 86.6 | 742 | ライトグレー | 4300 | DXF | DWG | |
| BCPC212113S | 210 | 210 | 130 | 184 | 184 | 116.6 | 827 | ライトグレー | 4680 | DXF | DWG | |
| BCPC253515SN | 250 | 350 | 150 | 222.1 | 322.3 | 134 | 1485 | ライトグレー | 7780 | DXF | DWG | |
| BCPC253518SN | 250 | 350 | 180 | 222.5 | 322.5 | 163.8 | 1648 | ライトグレー | 8590 | DXF | DWG | |
| BCPC282813S | 280 | 280 | 130.5 | 254 | 254 | 113.6 | 1371 | ライトグレー | 7650 | DXF | DWG | |
| BCPC283813S | 280 | 380 | 130 | 254 | 354 | 113.6 | 1695 | ライトグレー | 9550 | DXF | DWG | |
| BCPC303015S | 300 | 300 | 151 | 273 | 273 | 134.3 | 1610 | ライトグレー | 9030 | DXF | DWG | |
| BCPC303018S | 300 | 300 | 181 | 272.5 | 272.5 | 164.3 | 1760 | ライトグレー | 9480 | DXF | DWG | |
| BCPC304012S | 300 | 400 | 120 | 274.5 | 374.5 | 103.6 | 1846 | ライトグレー | 9430 | DXF | DWG | |
| BCPC304015S | 300 | 400 | 150 | 273.5 | 373.5 | 133.6 | 1862 | ライトグレー | 9900 | DXF | DWG | |
| BCPC304018S | 300 | 400 | 181 | 272.5 | 372.5 | 164.6 | 2030 | ライトグレー | 10680 | DXF | DWG | |
| BCPC353515S | 350 | 350 | 150 | 323.6 | 323.6 | 133.6 | 2045 | ライトグレー | 11150 | DXF | DWG | |
| BCPC353518S | 350 | 350 | 181 | 322.5 | 322.5 | 164.6 | 2142 | ライトグレー | 11560 | DXF | DWG | |
| BCPC354512S | 350 | 450 | 120 | 316.7 | 416.7 | 103.3 | 2397 | ライトグレー | 12920 | DXF | DWG | |
| BCPC354516S | 350 | 450 | 160 | 308.7 | 414.7 | 142.6 | 2826 | ライトグレー | 14560 | DXF | DWG | |
| BCPC354520S | 350 | 450 | 201 | 309.3 | 414.8 | 183.6 | 3151 | ライトグレー | 16470 | DXF | DWG | |
| BCPC405016S | 400 | 500 | 160 | 360.4 | 466.6 | 144 | 3188 | ライトグレー | 16010 | DXF | DWG | |
| BCPC405020S | 400 | 500 | 201 | 359.4 | 465.5 | 184 | 3811 | ライトグレー | 18770 | DXF | DWG | |
| BCPC406018S | 400 | 600 | 181 | 358.6 | 565.9 | 163.8 | 4153 | ライトグレー | 20950 | DXF | DWG | |
| BCPC406023S | 400 | 600 | 231 | 356.9 | 564.1 | 213.8 | 4637 | ライトグレー | 22240 | DXF | DWG | |
| BCPC506018S | 530 | 630 | 185 | 476.8 | 576.8 | 163.6 | 6305 | ライトグレー | 33450 | DXF | DWG | |
| BCPC506025S | 530 | 630 | 255 | 474.6 | 574.6 | 233.6 | 7213 | ライトグレー | 37260 | DXF | DWG | |
| BCPC507018S | 530 | 730 | 188 | 477 | 677 | 166.1 | 7410 | ライトグレー | 35980 | DXF | DWG | |
| BCPC507025S | 530 | 730 | 258 | 475 | 676.2 | 236 | 8200 | ライトグレー | 42340 | DXF | DWG | |
| BCPC608018S | 630 | 830 | 188 | 575 | 777 | 165.6 | 9820 | ライトグレー | 50950 | DXF | DWG | |
| BCPC608028S | 630 | 830 | 288 | 573.5 | 773.5 | 265.8 | 11550 | ライトグレー | 62550 | DXF | DWG | |


































































