放熱アルミケース HENシリーズ
HENシリーズ PDFカタログカテゴリ:ヒートシンクケース、放熱アルミケース、ヒートシンク筐体、電源ケース、オーディオケース、アンプケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色 | 自重(g) | 販売状況 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||||||||
| HEN110206S | 111.2 | 21.4 | 60 | 92.4 | 16.4 | 56 | シルバー | 143 | 販売終了 | 2630 | DXF | DWG | ||
| HEN110206B | 111.2 | 21.4 | 60 | 92.4 | 16.4 | 56 | ブラック | 143 | 販売終了 | 2630 | DXF | DWG | ||
| HEN110212S | 111.2 | 21.4 | 120 | 92.4 | 16.4 | 116 | シルバー | 258 | 販売終了 | 3070 | DXF | DWG | ||
| HEN110212B | 111.2 | 21.4 | 120 | 92.4 | 16.4 | 116 | ブラック | 258 | 販売終了 | 3070 | DXF | DWG | ||
| HEN110220S | 111.2 | 21.4 | 200 | 92.4 | 16.4 | 196 | シルバー | 411 | 販売終了 | 3660 | DXF | DWG | ||
| HEN110220B | 111.2 | 21.4 | 200 | 92.4 | 16.4 | 196 | ブラック | 411 | 販売終了 | 3660 | DXF | DWG | ||
| HEN110306S | 111.2 | 32.5 | 60 | 92.4 | 27.5 | 56 | シルバー | 179 | 在庫無くなり次第終了 | 3220 | DXF | DWG | ||
| HEN110306B | 111.2 | 32.5 | 60 | 92.4 | 27.5 | 56 | ブラック | 179 | 在庫無くなり次第終了 | 3220 | DXF | DWG | ||
| HEN110312S | 111.2 | 32.5 | 120 | 92.4 | 27.5 | 116 | シルバー | 311 | 3680 | DXF | DWG | |||
| HEN110312B | 111.2 | 32.5 | 120 | 92.4 | 27.5 | 116 | ブラック | 311 | 3680 | DXF | DWG | |||
| HEN110320S | 111.2 | 32.5 | 200 | 92.4 | 27.5 | 196 | シルバー | 488 | 4370 | DXF | DWG | |||
| HEN110320B | 111.2 | 32.5 | 200 | 92.4 | 27.5 | 196 | ブラック | 488 | 4370 | DXF | DWG | |||
| HEN110406S | 111.2 | 43.6 | 60 | 92.4 | 38.6 | 56 | シルバー | 215 | 在庫無くなり次第終了 | 3350 | DXF | DWG | ||
| HEN110406B | 111.2 | 43.6 | 60 | 92.4 | 38.6 | 56 | ブラック | 215 | 在庫無くなり次第終了 | 3350 | DXF | DWG | ||
| HEN110412S | 111.2 | 43.6 | 120 | 92.4 | 38.6 | 116 | シルバー | 365 | 3870 | DXF | DWG | |||
| HEN110412B | 111.2 | 43.6 | 120 | 92.4 | 38.6 | 116 | ブラック | 365 | 3870 | DXF | DWG | |||
| HEN110420S | 111.2 | 43.6 | 200 | 92.4 | 38.6 | 196 | シルバー | 565 | 4610 | DXF | DWG | |||
| HEN110420B | 111.2 | 43.6 | 200 | 92.4 | 38.6 | 196 | ブラック | 565 | 4610 | DXF | DWG | |||
| HEN110506S | 111.2 | 54.7 | 60 | 92.4 | 49.7 | 56 | シルバー | 250 | 在庫無くなり次第終了 | 3530 | DXF | DWG | ||
| HEN110506B | 111.2 | 54.7 | 60 | 92.4 | 49.7 | 56 | ブラック | 250 | 在庫無くなり次第終了 | 3530 | DXF | DWG | ||
| HEN110512S | 111.2 | 54.7 | 120 | 92.4 | 49.7 | 116 | シルバー | 417 | 4130 | DXF | DWG | |||
| HEN110512B | 111.2 | 54.7 | 120 | 92.4 | 49.7 | 116 | ブラック | 417 | 4130 | DXF | DWG | |||
| HEN110520S | 111.2 | 54.7 | 200 | 92.4 | 49.7 | 196 | シルバー | 640 | 4990 | DXF | DWG | |||
| HEN110520B | 111.2 | 54.7 | 200 | 92.4 | 49.7 | 196 | ブラック | 640 | 4990 | DXF | DWG | |||
| HEN110606S | 111.2 | 65.8 | 60 | 92.4 | 60.8 | 56 | シルバー | 286 | 在庫無くなり次第終了 | 3680 | DXF | DWG | ||
| HEN110606B | 111.2 | 65.8 | 60 | 92.4 | 60.8 | 56 | ブラック | 286 | 在庫無くなり次第終了 | 3680 | DXF | DWG | ||
| HEN110612S | 111.2 | 65.8 | 120 | 92.4 | 60.8 | 116 | シルバー | 471 | 4310 | DXF | DWG | |||
| HEN110612B | 111.2 | 65.8 | 120 | 92.4 | 60.8 | 116 | ブラック | 471 | 4310 | DXF | DWG | |||
| HEN110620S | 111.2 | 65.8 | 200 | 92.4 | 60.8 | 196 | シルバー | 717 | 5240 | DXF | DWG | |||
| HEN110620B | 111.2 | 65.8 | 200 | 92.4 | 60.8 | 196 | ブラック | 717 | 5240 | DXF | DWG | |||
| HEN110806S | 111.2 | 88 | 60 | 92.4 | 83 | 56 | シルバー | 358 | 在庫無くなり次第終了 | 3960 | DXF | DWG | ||
| HEN110806B | 111.2 | 88 | 60 | 92.4 | 83 | 56 | ブラック | 358 | 販売終了 | 3960 | DXF | DWG | ||
| HEN110812S | 111.2 | 88 | 120 | 92.4 | 83 | 116 | シルバー | 577 | 4730 | DXF | DWG | |||
| HEN110812B | 111.2 | 88 | 120 | 92.4 | 83 | 116 | ブラック | 577 | 4730 | DXF | DWG | |||
| HEN110820S | 111.2 | 88 | 200 | 92.4 | 83 | 196 | シルバー | 869 | 5820 | DXF | DWG | |||
| HEN110820B | 111.2 | 88 | 200 | 92.4 | 83 | 196 | ブラック | 869 | 5820 | DXF | DWG | |||



















