ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
EXHシリーズ PDFカタログカテゴリ:ヒートシンクケース、放熱アルミケース、ヒートシンク筐体、ファンレスPCケース、組込みコンピュータ用ケース、電源ケース、オーディオアンプケース
色タイプ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 上下カバー色 / パネル色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| EXH8-3-6BB | 80.6 | 30.7 | 60 | 66 | 15 | 56 | ブラック / ブラック | 119.5 | 2530 | DXF | DWG | ||
| EXH8-3-6SS | 80.6 | 30.7 | 60 | 66 | 15 | 56 | シルバー / シルバー | 119.5 | 2690 | DXF | DWG | ||
| EXH8-3-9BB | 80.6 | 30.7 | 90 | 66 | 15 | 86 | ブラック / ブラック | 170.5 | 2750 | DXF | DWG | ||
| EXH8-3-9SS | 80.6 | 30.7 | 90 | 66 | 15 | 86 | シルバー / シルバー | 170.5 | 2970 | DXF | DWG | ||
| EXH8-3-12BB | 80.6 | 30.7 | 120 | 66 | 15 | 116 | ブラック / ブラック | 221 | 2970 | DXF | DWG | ||
| EXH8-3-12SS | 80.6 | 30.7 | 120 | 66 | 15 | 116 | シルバー / シルバー | 221 | 3190 | DXF | DWG | ||
| EXH8-4-6BB | 80.6 | 40.7 | 60 | 66 | 25 | 56 | ブラック / ブラック | 135 | 2630 | DXF | DWG | ||
| EXH8-4-6SS | 80.6 | 40.7 | 60 | 66 | 25 | 56 | シルバー / シルバー | 135 | 2780 | DXF | DWG | ||
| EXH8-4-9BB | 80.6 | 40.7 | 90 | 66 | 25 | 86 | ブラック / ブラック | 190 | 2860 | DXF | DWG | ||
| EXH8-4-9SS | 80.6 | 40.7 | 90 | 66 | 25 | 86 | シルバー / シルバー | 190 | 3070 | DXF | DWG | ||
| EXH8-4-12BB | 80.6 | 40.7 | 120 | 66 | 25 | 116 | ブラック / ブラック | 244 | 3080 | DXF | DWG | ||
| EXH8-4-12SS | 80.6 | 40.7 | 120 | 66 | 25 | 116 | シルバー / シルバー | 244 | 3280 | DXF | DWG | ||
| EXH8-6-6BB | 80.6 | 55.7 | 60 | 66 | 40 | 56 | ブラック / ブラック | 157 | 2840 | DXF | DWG | ||
| EXH8-6-6SS | 80.6 | 55.7 | 60 | 66 | 40 | 56 | シルバー / シルバー | 157 | 2940 | DXF | DWG | ||
| EXH8-6-9BB | 80.6 | 55.7 | 90 | 66 | 40 | 86 | ブラック / ブラック | 216 | 3080 | DXF | DWG | ||
| EXH8-6-9SS | 80.6 | 55.7 | 90 | 66 | 40 | 86 | シルバー / シルバー | 216 | 3250 | DXF | DWG | ||
| EXH8-6-12BB | 80.6 | 55.7 | 120 | 66 | 40 | 116 | ブラック / ブラック | 274 | 3320 | DXF | DWG | ||
| EXH8-6-12SS | 80.6 | 55.7 | 120 | 66 | 40 | 116 | シルバー / シルバー | 274 | 3540 | DXF | DWG | ||
| EXH11-3-8BB | 106 | 31.1 | 78 | 88.5 | 14 | 74 | ブラック / ブラック | 202 | 3030 | DXF | DWG | ||
| EXH11-3-8SS | 106 | 31.1 | 78 | 88.5 | 14 | 74 | シルバー / シルバー | 202 | 3100 | DXF | DWG | ||
| EXH11-3-12BB | 106 | 31.1 | 118 | 88.5 | 14 | 114 | ブラック / ブラック | 293 | 3410 | DXF | DWG | ||
| EXH11-3-12SS | 106 | 31.1 | 118 | 88.5 | 14 | 114 | シルバー / シルバー | 293 | 3490 | DXF | DWG | ||
| EXH11-3-16BB | 106 | 31.1 | 164 | 88.5 | 14 | 160 | ブラック / ブラック | 400 | 3840 | DXF | DWG | ||
| EXH11-3-16SS | 106 | 31.1 | 164 | 88.5 | 14 | 160 | シルバー / シルバー | 400 | 4210 | DXF | DWG | ||
| EXH11-5-8BB | 106 | 46.1 | 78 | 88.5 | 29 | 74 | ブラック / ブラック | 230.5 | 3210 | DXF | DWG | ||
| EXH11-5-8SS | 106 | 46.1 | 78 | 88.5 | 29 | 74 | シルバー / シルバー | 230.5 | 3250 | DXF | DWG | ||
| EXH11-5-12BB | 106 | 46.1 | 118 | 88.5 | 29 | 114 | ブラック / ブラック | 328 | 3600 | DXF | DWG | ||
| EXH11-5-12SS | 106 | 46.1 | 118 | 88.5 | 29 | 114 | シルバー / シルバー | 328 | 3660 | DXF | DWG | ||
| EXH11-5-16BB | 106 | 46.1 | 164 | 88.5 | 29 | 160 | ブラック / ブラック | 443 | 4050 | DXF | DWG | ||
| EXH11-5-16SS | 106 | 46.1 | 164 | 88.5 | 29 | 160 | シルバー / シルバー | 443 | 4390 | DXF | DWG | ||
| EXH11-6-8BB | 106 | 61.1 | 78 | 88.5 | 44 | 74 | ブラック / ブラック | 262 | 3560 | DXF | DWG | ||
| EXH11-6-8SS | 106 | 61.1 | 78 | 88.5 | 44 | 74 | シルバー / シルバー | 262 | 3480 | DXF | DWG | ||
| EXH11-6-12BB | 106 | 61.1 | 118 | 88.5 | 44 | 114 | ブラック / ブラック | 367 | 4010 | DXF | DWG | ||
| EXH11-6-12SS | 106 | 61.1 | 118 | 88.5 | 44 | 114 | シルバー / シルバー | 367 | 4050 | DXF | DWG | ||
| EXH11-6-16BB | 106 | 61.1 | 164 | 88.5 | 44 | 160 | ブラック / ブラック | 491 | 4500 | DXF | DWG | ||
| EXH11-6-16SS | 106 | 61.1 | 164 | 88.5 | 44 | 160 | シルバー / シルバー | 491 | 4840 | DXF | DWG | ||
| EXH14-4-10BB | 141 | 36.1 | 97 | 101.8 | 24.3 | 93 | ブラック / ブラック | 329.5 | 3960 | DXF | DWG | ||
| EXH14-4-10SS | 141 | 36.1 | 97 | 101.8 | 24.3 | 93 | シルバー / シルバー | 329.5 | 4010 | DXF | DWG | ||
| EXH14-4-14BB | 141 | 36.1 | 137 | 101.8 | 24.3 | 133 | ブラック / ブラック | 450.5 | 4430 | DXF | DWG | ||
| EXH14-4-14SS | 141 | 36.1 | 137 | 101.8 | 24.3 | 133 | シルバー / シルバー | 450.5 | 4640 | DXF | DWG | ||
| EXH14-4-19BB | 141 | 36.1 | 187 | 101.8 | 24.3 | 183 | ブラック / ブラック | 602 | 5030 | DXF | DWG | ||
| EXH14-4-19SS | 141 | 36.1 | 187 | 101.8 | 24.3 | 183 | シルバー / シルバー | 602 | 5270 | DXF | DWG | ||
| EXH14-5-10BB | 141 | 51.1 | 97 | 101.8 | 39.3 | 93 | ブラック / ブラック | 368.5 | 4330 | DXF | DWG | ||
| EXH14-5-10SS | 141 | 51.1 | 97 | 101.8 | 39.3 | 93 | シルバー / シルバー | 368.5 | 4180 | DXF | DWG | ||
| EXH14-5-14BB | 141 | 51.1 | 137 | 101.8 | 39.3 | 133 | ブラック / ブラック | 496 | 4700 | DXF | DWG | ||
| EXH14-5-14SS | 141 | 51.1 | 137 | 101.8 | 39.3 | 133 | シルバー / シルバー | 496 | 4870 | DXF | DWG | ||
| EXH14-5-19BB | 141 | 51.1 | 187 | 101.8 | 39.3 | 183 | ブラック / ブラック | 656.5 | 5320 | DXF | DWG | ||
| EXH14-5-19SS | 141 | 51.1 | 187 | 101.8 | 39.3 | 183 | シルバー / シルバー | 656.5 | 5550 | DXF | DWG | ||
| EXH14-7-10BB | 141 | 71.1 | 97 | 101.8 | 59.3 | 93 | ブラック / ブラック | 414.5 | 4990 | DXF | DWG | ||
| EXH14-7-10SS | 141 | 71.1 | 97 | 101.8 | 59.3 | 93 | シルバー / シルバー | 414.5 | 4860 | DXF | DWG | ||
| EXH14-7-14BB | 141 | 71.1 | 137 | 101.8 | 59.3 | 133 | ブラック / ブラック | 549 | 5380 | DXF | DWG | ||
| EXH14-7-14SS | 141 | 71.1 | 137 | 101.8 | 59.3 | 133 | シルバー / シルバー | 549 | 5580 | DXF | DWG | ||
| EXH14-7-19BB | 141 | 71.1 | 187 | 101.8 | 59.3 | 183 | ブラック / ブラック | 718.5 | 6040 | DXF | DWG | ||
| EXH14-7-19SS | 141 | 71.1 | 187 | 101.8 | 59.3 | 183 | シルバー / シルバー | 718.5 | 6340 | DXF | DWG | ||
| EXH14-9-10BB | 141 | 91.1 | 97 | 101.8 | 79.3 | 93 | ブラック / ブラック | 467.5 | 5370 | DXF | DWG | ||
| EXH14-9-10SS | 141 | 91.1 | 97 | 101.8 | 79.3 | 93 | シルバー / シルバー | 467.5 | 5090 | DXF | DWG | ||
| EXH14-9-14BB | 141 | 91.1 | 137 | 101.8 | 79.3 | 133 | ブラック / ブラック | 612 | 5720 | DXF | DWG | ||
| EXH14-9-14SS | 141 | 91.1 | 137 | 101.8 | 79.3 | 133 | シルバー / シルバー | 612 | 5840 | DXF | DWG | ||
| EXH14-9-19BB | 141 | 91.1 | 187 | 101.8 | 79.3 | 183 | ブラック / ブラック | 793.5 | 6380 | DXF | DWG | ||
| EXH14-9-19SS | 141 | 91.1 | 187 | 101.8 | 79.3 | 183 | シルバー / シルバー | 793.5 | 6630 | DXF | DWG | ||
| EXH19-4-13BB | 186.5 | 43.5 | 125 | 131 | 26.8 | 120 | ブラック / ブラック | 763 | 6580 | DXF | DWG | ||
| EXH19-4-13SS | 186.5 | 43.5 | 125 | 131 | 26.8 | 120 | シルバー / シルバー | 763 | 6320 | DXF | DWG | ||
| EXH19-4-18BB | 186.5 | 43.5 | 177 | 131 | 26.8 | 172 | ブラック / ブラック | 1048 | 7450 | DXF | DWG | ||
| EXH19-4-18SS | 186.5 | 43.5 | 177 | 131 | 26.8 | 172 | シルバー / シルバー | 1048 | 7300 | DXF | DWG | ||
| EXH19-4-23BB | 186.5 | 43.5 | 230 | 131 | 26.8 | 225 | ブラック / ブラック | 1337 | 9110 | DXF | DWG | ||
| EXH19-4-23SS | 186.5 | 43.5 | 230 | 131 | 26.8 | 225 | シルバー / シルバー | 1337 | 8640 | DXF | DWG | ||
| EXH19-4-29BB | 186.5 | 43.5 | 285 | 131 | 26.8 | 280 | ブラック / ブラック | 1631 | 9890 | DXF | DWG | ||
| EXH19-4-29SS | 186.5 | 43.5 | 285 | 131 | 26.8 | 280 | シルバー / シルバー | 1631 | 9620 | DXF | DWG | ||
| EXH19-6-13BB | 186.5 | 61.5 | 125 | 131 | 44.8 | 120 | ブラック / ブラック | 834 | 6930 | DXF | DWG | ||
| EXH19-6-13SS | 186.5 | 61.5 | 125 | 131 | 44.8 | 120 | シルバー / シルバー | 834 | 6600 | DXF | DWG | ||
| EXH19-6-18BB | 186.5 | 61.5 | 177 | 131 | 44.8 | 172 | ブラック / ブラック | 1133 | 7870 | DXF | DWG | ||
| EXH19-6-18SS | 186.5 | 61.5 | 177 | 131 | 44.8 | 172 | シルバー / シルバー | 1133 | 7650 | DXF | DWG | ||
| EXH19-6-23BB | 186.5 | 61.5 | 230 | 131 | 44.8 | 225 | ブラック / ブラック | 1432 | 9510 | DXF | DWG | ||
| EXH19-6-23SS | 186.5 | 61.5 | 230 | 131 | 44.8 | 225 | シルバー / シルバー | 1432 | 9050 | DXF | DWG | ||
| EXH19-6-29BB | 186.5 | 61.5 | 285 | 131 | 44.8 | 280 | ブラック / ブラック | 1743 | 10300 | DXF | DWG | ||
| EXH19-6-29SS | 186.5 | 61.5 | 285 | 131 | 44.8 | 280 | シルバー / シルバー | 1743 | 10080 | DXF | DWG | ||
| EXH19-8-13BB | 186.5 | 81.5 | 125 | 131 | 64.8 | 120 | ブラック / ブラック | 913 | 7360 | DXF | DWG | ||
| EXH19-8-13SS | 186.5 | 81.5 | 125 | 131 | 64.8 | 120 | シルバー / シルバー | 913 | 7140 | DXF | DWG | ||
| EXH19-8-18BB | 186.5 | 81.5 | 177 | 131 | 64.8 | 172 | ブラック / ブラック | 1232 | 8400 | DXF | DWG | ||
| EXH19-8-18SS | 186.5 | 81.5 | 177 | 131 | 64.8 | 172 | シルバー / シルバー | 1232 | 8210 | DXF | DWG | ||
| EXH19-8-23BB | 186.5 | 81.5 | 230 | 131 | 64.8 | 225 | ブラック / ブラック | 1547 | 10050 | DXF | DWG | ||
| EXH19-8-23SS | 186.5 | 81.5 | 230 | 131 | 64.8 | 225 | シルバー / シルバー | 1547 | 9710 | DXF | DWG | ||
| EXH19-8-29BB | 186.5 | 81.5 | 285 | 131 | 64.8 | 280 | ブラック / ブラック | 1874 | 10920 | DXF | DWG | ||
| EXH19-8-29SS | 186.5 | 81.5 | 285 | 131 | 64.8 | 280 | シルバー / シルバー | 1874 | 10790 | DXF | DWG | ||
| EXH19-11-13BB | 186.5 | 106.5 | 125 | 131 | 89.8 | 120 | ブラック / ブラック | 1035 | 7990 | DXF | DWG | ||
| EXH19-11-13SS | 186.5 | 106.5 | 125 | 131 | 89.8 | 120 | シルバー / シルバー | 1035 | 7730 | DXF | DWG | ||
| EXH19-11-18BB | 186.5 | 106.5 | 177 | 131 | 89.8 | 172 | ブラック / ブラック | 1355 | 9070 | DXF | DWG | ||
| EXH19-11-18SS | 186.5 | 106.5 | 177 | 131 | 89.8 | 172 | シルバー / シルバー | 1355 | 8910 | DXF | DWG | ||
| EXH19-11-23BB | 186.5 | 106.5 | 230 | 131 | 89.8 | 225 | ブラック / ブラック | 1697 | 10800 | DXF | DWG | ||
| EXH19-11-23SS | 186.5 | 106.5 | 230 | 131 | 89.8 | 225 | シルバー / シルバー | 1697 | 10510 | DXF | DWG | ||
| EXH19-11-29BB | 186.5 | 106.5 | 285 | 131 | 89.8 | 280 | ブラック / ブラック | 2035 | 11760 | DXF | DWG | ||
| EXH19-11-29SS | 186.5 | 106.5 | 285 | 131 | 89.8 | 280 | シルバー / シルバー | 2035 | 11680 | DXF | DWG | ||
| EXH23-5-15BB | 232 | 52 | 153 | 176 | 34.8 | 147 | ブラック / ブラック | 1228.5 | 8390 | DXF | DWG | ||
| EXH23-5-15SS | 232 | 52 | 153 | 176 | 34.8 | 147 | シルバー / シルバー | 1228.5 | 8580 | DXF | DWG | ||
| EXH23-5-21BB | 232 | 52 | 213 | 176 | 34.8 | 207 | ブラック / ブラック | 1651.5 | 9990 | DXF | DWG | ||
| EXH23-5-21SS | 232 | 52 | 213 | 176 | 34.8 | 207 | シルバー / シルバー | 1651.5 | 10140 | DXF | DWG | ||
| EXH23-5-27BB | 232 | 52 | 273 | 176 | 34.8 | 267 | ブラック / ブラック | 2092.5 | 12330 | DXF | DWG | ||
| EXH23-5-27SS | 232 | 52 | 273 | 176 | 34.8 | 267 | シルバー / シルバー | 2092.5 | 12010 | DXF | DWG | ||
| EXH23-5-33BB | 232 | 52 | 333 | 176 | 34.8 | 327 | ブラック / ブラック | 2506.5 | 13330 | DXF | DWG | ||
| EXH23-5-33SS | 232 | 52 | 333 | 176 | 34.8 | 327 | シルバー / シルバー | 2506.5 | 13130 | DXF | DWG | ||
| EXH23-8-15BB | 232 | 77 | 153 | 176 | 59.8 | 147 | ブラック / ブラック | 1370.5 | 9230 | DXF | DWG | ||
| EXH23-8-15SS | 232 | 77 | 153 | 176 | 59.8 | 147 | シルバー / シルバー | 1370.5 | 9650 | DXF | DWG | ||
| EXH23-8-21BB | 232 | 77 | 213 | 176 | 59.8 | 207 | ブラック / ブラック | 1812.5 | 10970 | DXF | DWG | ||
| EXH23-8-21SS | 232 | 77 | 213 | 176 | 59.8 | 207 | シルバー / シルバー | 1812.5 | 11330 | DXF | DWG | ||
| EXH23-8-27BB | 232 | 77 | 273 | 176 | 59.8 | 267 | ブラック / ブラック | 2266.5 | 13310 | DXF | DWG | ||
| EXH23-8-27SS | 232 | 77 | 273 | 176 | 59.8 | 267 | シルバー / シルバー | 2266.5 | 13250 | DXF | DWG | ||
| EXH23-8-33BB | 232 | 77 | 333 | 176 | 59.8 | 327 | ブラック / ブラック | 2721.5 | 14370 | DXF | DWG | ||
| EXH23-8-33SS | 232 | 77 | 333 | 176 | 59.8 | 327 | シルバー / シルバー | 2721.5 | 14430 | DXF | DWG | ||
| EXH23-10-15BB | 232 | 102 | 153 | 176 | 84.8 | 147 | ブラック / ブラック | 1509.5 | 10140 | DXF | DWG | ||
| EXH23-10-15SS | 232 | 102 | 153 | 176 | 84.8 | 147 | シルバー / シルバー | 1509.5 | 10500 | DXF | DWG | ||
| EXH23-10-21BB | 232 | 102 | 213 | 176 | 84.8 | 207 | ブラック / ブラック | 1985.5 | 11940 | DXF | DWG | ||
| EXH23-10-21SS | 232 | 102 | 213 | 176 | 84.8 | 207 | シルバー / シルバー | 1985.5 | 12280 | DXF | DWG | ||
| EXH23-10-27BB | 232 | 102 | 273 | 176 | 84.8 | 267 | ブラック / ブラック | 2472.5 | 14350 | DXF | DWG | ||
| EXH23-10-27SS | 232 | 102 | 273 | 176 | 84.8 | 267 | シルバー / シルバー | 2472.5 | 14350 | DXF | DWG | ||
| EXH23-10-33BB | 232 | 102 | 333 | 176 | 84.8 | 327 | ブラック / ブラック | 2951.5 | 15520 | DXF | DWG | ||
| EXH23-10-33SS | 232 | 102 | 333 | 176 | 84.8 | 327 | シルバー / シルバー | 2951.5 | 15610 | DXF | DWG | ||
| EXH29-8-23BB | 287.5 | 77.5 | 234 | 230 | 59.5 | 228 | ブラック / ブラック | 2296 | 19160 | DXF | DWG | ||
| EXH29-8-23SS | 287.5 | 77.5 | 234 | 230 | 59.5 | 228 | シルバー / シルバー | 2296 | 16070 | DXF | DWG | ||
| EXH29-8-30BB | 287.5 | 77.5 | 304 | 230 | 59.5 | 298 | ブラック / ブラック | 2902 | 23380 | DXF | DWG | ||
| EXH29-8-30SS | 287.5 | 77.5 | 304 | 230 | 59.5 | 298 | シルバー / シルバー | 2902 | 18940 | DXF | DWG | ||
| EXH29-8-38BB | 287.5 | 77.5 | 384 | 230 | 59.5 | 378 | ブラック / ブラック | 3595 | 28190 | DXF | DWG | ||
| EXH29-8-38SS | 287.5 | 77.5 | 384 | 230 | 59.5 | 378 | シルバー / シルバー | 3595 | 21410 | DXF | DWG | ||
| EXH29-13-23BB | 287.5 | 127.5 | 234 | 230 | 109.5 | 228 | ブラック / ブラック | 2716 | 22140 | DXF | DWG | ||
| EXH29-13-23SS | 287.5 | 127.5 | 234 | 230 | 109.5 | 228 | シルバー / シルバー | 2716 | 18810 | DXF | DWG | ||
| EXH29-13-30BB | 287.5 | 127.5 | 304 | 230 | 109.5 | 298 | ブラック / ブラック | 3381 | 27070 | DXF | DWG | ||
| EXH29-13-30SS | 287.5 | 127.5 | 304 | 230 | 109.5 | 298 | シルバー / シルバー | 3381 | 22130 | DXF | DWG | ||
| EXH29-13-38BB | 287.5 | 127.5 | 384 | 230 | 109.5 | 378 | ブラック / ブラック | 4140 | 31570 | DXF | DWG | ||
| EXH29-13-38SS | 287.5 | 127.5 | 384 | 230 | 109.5 | 378 | シルバー / シルバー | 4140 | 24840 | DXF | DWG | ||








































