中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
HOSシリーズ PDFカタログカテゴリ:中空樹脂スペーサー、樹脂スペーサー
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
| 型番 | ネジサイズ | スペーサー長さ | 自重g (1個当り) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOS3-3 | M3 | 3mm | 0.1 | 1袋=20個 | 170 | ||||
| HOS3-5 | M3 | 5mm | 0.1 | 1袋=20個 | 190 | ||||
| HOS3-8 | M3 | 8mm | 0.2 | 1袋=20個 | 190 | ||||
| HOS3-10 | M3 | 10mm | 0.2 | 1袋=20個 | 200 | ||||
| HOS3-12 | M3 | 12mm | 0.3 | 1袋=20個 | 200 | ||||
| HOS3-15 | M3 | 15mm | 0.4 | 1袋=20個 | 220 | ||||
| HOS4-3 | M4 | 3mm | 0.1 | 1袋=20個 | 200 | DXF | DWG | ||
| HOS4-5 | M4 | 5mm | 0.1 | 1袋=20個 | 220 | DXF | DWG | ||
| HOS4-8 | M4 | 8mm | 0.2 | 1袋=20個 | 240 | DXF | DWG | ||
| HOS4-10 | M4 | 10mm | 0.2 | 1袋=20個 | 240 | DXF | DWG | ||
| HOS4-12 | M4 | 12mm | 0.2 | 1袋=20個 | 260 | DXF | DWG | ||
| HOS4-15 | M4 | 15mm | 0.3 | 1袋=20個 | 260 | DXF | DWG |












