グロメット NGシリーズ
NGシリーズ PDFカタログカテゴリ:グロメット、ゴムブッシュ、ケーブルグロメット、ケーブルブッシュ、ゴムブッシング、ラバーグロメット
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 取付穴径φ | 配線穴径φ | 自重g (1個当たり) | 材 質 | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG2.3-8 | 5.8 | 2.3 | 0.1 | NBR | 1袋=10個 | 160 | DXF | DWG | |
| NG3-10 | 5 | 3 | 0.1 | EPDM | 1袋=10個 | 130 | DXF | DWG | |
| NG3-20 | 5 | 3 | 0.1 | EPDM | 1袋=10個 | 130 | DXF | DWG | |
| NG3.5-12 | 6 | 3.5 | 0.2 | EPDM | 1袋=10個 | 120 | DXF | DWG | |
| NG4-15 | 6.7 | 4 | 0.4 | PVC | 1袋=10個 | 120 | DXF | DWG | |
| NG5-10 | 8 | 5 | 0.3 | EPDM | 1袋=10個 | 120 | DXF | DWG | |
| NG5-15 | 8 | 5 | 0.3 | EPDM | 1袋=10個 | 120 | DXF | DWG | |
| NG5-20 | 8 | 5 | 0.3 | EPDM | 1袋=10個 | 120 | DXF | DWG | |
| NG5-30 | 8 | 5 | 0.4 | EPDM | 1袋=10個 | 120 | DXF | DWG | |
| NG6.5-15 | 9.8 | 6.5 | 1 | PVC | 1袋=10個 | 120 | DXF | DWG | |
| NG7-15 | 10 | 7 | 0.4 | EPDM | 1袋=10個 | 140 | DXF | DWG | |
| NG7-20 | 10.2 | 7 | 0.8 | PVC | 1袋=10個 | 140 | DXF | DWG | |
| NG7-30 | 10 | 7 | 0.5 | EPDM | 1袋=10個 | 140 | DXF | DWG | |
| NG8-15 | 12 | 8 | 1.1 | PVC | 1袋=10個 | 140 | DXF | DWG | |
| NG8-20 | 10 | 8 | 0.8 | PVC | 1袋=10個 | 140 | DXF | DWG | |
| NG9-15 | 12 | 9 | 0.5 | EPDM | 1袋=10個 | 170 | DXF | DWG | |
| NG9-20 | 15 | 9 | 1.7 | PVC | 1袋=10個 | 170 | DXF | DWG | |
| NG9-30 | 12 | 9 | 0.6 | EPDM | 1袋=10個 | 170 | DXF | DWG | |
| NG10-15 | 13.3 | 10 | 1.3 | PVC | 1袋=10個 | 170 | DXF | DWG | |
| NG10-20 | 11.2 | 10 | 0.8 | PVC | 1袋=10個 | 170 | DXF | DWG | |
| NG11-15 | 15 | 11 | 1 | EPDM | 1袋=10個 | 220 | DXF | DWG | |
| NG11-30 | 15 | 11 | 1.2 | EPDM | 1袋=10個 | 220 | DXF | DWG | |
| NG12-25 | 14.5 | 12 | 2 | PVC | 1袋=10個 | 220 | DXF | DWG | |
| NG13-15 | 17 | 13 | 1.1 | EPDM | 1袋=10個 | 250 | DXF | DWG | |
| NG13-30 | 17 | 13 | 1.3 | EPDM | 1袋=10個 | 250 | DXF | DWG | |
| NG14-25 | 16.5 | 14 | 2.1 | PVC | 1袋=10個 | 250 | DXF | DWG | |
| NG15-15 | 19 | 15 | 1.3 | EPDM | 1袋=10個 | 280 | DXF | DWG | |
| NG15-30 | 19 | 15 | 1.5 | EPDM | 1袋=10個 | 280 | DXF | DWG | |
| NG16-25 | 19 | 16 | 2.6 | PVC | 1袋=10個 | 300 | DXF | DWG | |
| NG18-25 | 21.5 | 18 | 2.8 | PVC | 1袋=10個 | 300 | DXF | DWG | |
| NG20-15 | 25 | 20 | 2.5 | EPDM | 1袋=10個 | 370 | DXF | DWG | |
| NG20-25 | 24 | 20 | 3 | PVC | 1袋=10個 | 370 | DXF | DWG | |
| NG20-30 | 25 | 20 | 2.8 | EPDM | 1袋=10個 | 370 | DXF | DWG | |
| NG22-30 | 27 | 22 | 6.6 | PVC | 1袋=10個 | 460 | DXF | DWG | |
| NG25-15 | 30 | 25 | 3.2 | EPDM | 1袋=10個 | 480 | DXF | DWG | |
| NG25-30 | 30 | 25 | 3.4 | EPDM | 1袋=10個 | 480 | DXF | DWG | |
| NG30-15 | 36 | 30 | 5.5 | EPDM | 1袋=10個 | 860 | DXF | DWG | |
| NG30-30 | 36 | 30 | 5.8 | EPDM | 1袋=10個 | 860 | DXF | DWG | |
| NG35-30 | 38 | 35 | 24.2 | PVC | 1袋=5個 | 460 | DXF | DWG | |
| NG40-30 | 48.5 | 40 | 40 | PVC | 1袋=5個 | 560 | DXF | DWG |







