アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズ

SKSFシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:オーダーメイドアクリルケース、指定寸法アクリルケース、組立式アクリルケース、スケルトンケース、透明ケース、クリアケース

アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像
アクリルケース(フリーサイズ)SKSFシリーズの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 板厚 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図
W D H
SKSF□-□-□K15○・W50-100mm, D50-100mm 50~100mm 50~100mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W50-100mm, D101-150mm 50~100mm 101~150mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W50-100mm, D151-200mm 50~100mm 151~200mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W50-100mm, D201-300mm 50~100mm 201~300mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W101-150mm, D50-100mm 101~150mm 50~100mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W101-150mm, D101-150mm 101~150mm 101~150mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W101-150mm, D151-200mm 101~150mm 151~200mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W101-150mm, D201-250mm 101~150mm 201~250mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W151-200mm, D50-100mm 151~200mm 50~100mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W151-200mm, D101-150mm 151~200mm 101~150mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W151-200mm, D151-200mm 151~200mm 151~200mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W201-250mm, D50-100mm 201~250mm 50~100mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W201-250mm, D101-150mm 201~250mm 101~150mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K15○・W251-300mm, D50-100mm 251~300mm 50~100mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W50-100mm, D301-400mm 50~100mm 301~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W50-100mm, D401-500mm 50~100mm 401~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W101-150mm, D251-300mm 101~150mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W101-150mm, D301-400mm 101~150mm 301~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W101-150mm, D401-500mm 101~150mm 401~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W151-200mm, D201-300mm 151~200mm 201~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W151-200mm, D301-400mm 151~200mm 301~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W151-200mm, D401-500mm 151~200mm 401~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W201-250mm, D151-200mm 201~250mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W201-250mm, D201-300mm 201~250mm 201~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W201-250mm, D301-400mm 201~250mm 301~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W201-250mm, D401-500mm 201~250mm 401~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W251-300mm, D101-150mm 251~300mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W251-300mm, D151-200mm 251~300mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W251-300mm, D201-300mm 251~300mm 201~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W251-300mm, D301-400mm 251~300mm 301~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W251-300mm, D401-500mm 251~300mm 401~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W301-400mm, D50-100mm 301~400mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W301-400mm, D101-150mm 301~400mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W301-400mm, D151-200mm 301~400mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W301-400mm, D201-300mm 301~400mm 201~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W301-400mm, D301-400mm 301~400mm 301~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W301-400mm, D401-500mm 301~400mm 401~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W401-500mm, D50-100mm 401~500mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W401-500mm, D101-150mm 401~500mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W401-500mm, D151-200mm 401~500mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W401-500mm, D201-300mm 401~500mm 201~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W401-500mm, D301-400mm 401~500mm 301~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKSF□-□-□K20○・W401-500mm, D401-500mm 401~500mm 401~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
キューブスペーサー CUBEシリーズ
詳細を見る
スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
スケルトンケース SKLシリーズ
詳細を見る
スライド1
フリーサイズ スケルトンケース SKLFシリーズ
詳細を見る
スライド1
Raspberry Pi 4B用アクリルケース RPAシリーズ
詳細を見る
スライド1
透明プラスチックケース PBシリーズ
詳細を見る
スライド1
フリーサイズ アルミフレームボックス ALSFシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

レーザー加工によるアクリルケース製作