取手付EIAラックケース YERHシリーズ
YERHシリーズ PDFカタログカテゴリ:取手付ラックケース、ハンドル付EIAラックケース、19インチラックマウントケース、ラックマウントシャーシ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | フロントパネル表面処理 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| YERH44-20B | 482.6 | 44 | 200 | 424 | 36 | 194 | ブラックアルマイト | 1390 | 13450 | DXF | DWG | ||
| YERH44-20S | 482.6 | 44 | 200 | 424 | 36 | 194 | シルバーアルマイト | 1390 | 13450 | DXF | DWG | ||
| YERH44-32B | 482.6 | 44 | 320 | 424 | 36 | 314 | ブラックアルマイト | 1950 | 15680 | DXF | DWG | ||
| YERH44-32S | 482.6 | 44 | 320 | 424 | 36 | 314 | シルバーアルマイト | 1950 | 15680 | DXF | DWG | ||
| YERH44-43B | 482.6 | 44 | 430 | 424 | 36 | 424 | ブラックアルマイト | 2390 | 18680 | DXF | DWG | ||
| YERH44-43S | 482.6 | 44 | 430 | 424 | 36 | 424 | シルバーアルマイト | 2390 | 18680 | DXF | DWG | ||
| YERH88-20B | 482.6 | 88 | 200 | 424 | 80 | 194 | ブラックアルマイト | 1890 | 16690 | DXF | DWG | ||
| YERH88-20S | 482.6 | 88 | 200 | 424 | 80 | 194 | シルバーアルマイト | 1890 | 16690 | DXF | DWG | ||
| YERH88-32B | 482.6 | 88 | 320 | 424 | 80 | 314 | ブラックアルマイト | 2530 | 19100 | DXF | DWG | ||
| YERH88-32S | 482.6 | 88 | 320 | 424 | 80 | 314 | シルバーアルマイト | 2530 | 19100 | DXF | DWG | ||
| YERH88-43B | 482.6 | 88 | 430 | 424 | 80 | 424 | ブラックアルマイト | 3020 | 22770 | DXF | DWG | ||
| YERH88-43S | 482.6 | 88 | 430 | 424 | 80 | 424 | シルバーアルマイト | 3020 | 22770 | DXF | DWG | ||
| YERH133-20B | 482.6 | 132.5 | 200 | 424 | 124.5 | 194 | ブラックアルマイト | 2270 | 19260 | DXF | DWG | ||
| YERH133-20S | 482.6 | 132.5 | 200 | 424 | 124.5 | 194 | シルバーアルマイト | 2270 | 19260 | DXF | DWG | ||
| YERH133-32B | 482.6 | 132.5 | 320 | 424 | 124.5 | 314 | ブラックアルマイト | 2970 | 21810 | DXF | DWG | ||
| YERH133-32S | 482.6 | 132.5 | 320 | 424 | 124.5 | 314 | シルバーアルマイト | 2970 | 21810 | DXF | DWG | ||
| YERH133-43B | 482.6 | 132.5 | 430 | 424 | 124.5 | 424 | ブラックアルマイト | 3630 | 25750 | DXF | DWG | ||
| YERH133-43S | 482.6 | 132.5 | 430 | 424 | 124.5 | 424 | シルバーアルマイト | 3630 | 25750 | DXF | DWG | ||















