傾斜コントロールボックス CFシリーズ
CFシリーズ PDFカタログカテゴリ:傾斜ケース、傾斜型アルミケース、コンソールケース、卓上形コントロールケース、コントロールボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。▶︎ カスタム加工図面の描き方
| 型番 | 外寸 | 内寸 | 色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||||||
| CF7-11BB | 70 | 48.6 | 110.5 | 65 | 19.8 | 91.4 | ブラック | 150 | 2230 | DXF | DWG | ||
| CF7-11GS | 70 | 48.6 | 110.5 | 65 | 19.8 | 91.4 | グレー/シルバー | 150 | 2230 | DXF | DWG | ||
| CF11-11BB | 110 | 48.6 | 110.5 | 105 | 19.8 | 91.4 | ブラック | 210 | 2420 | DXF | DWG | ||
| CF11-11GS | 110 | 48.6 | 110.5 | 105 | 19.8 | 91.4 | グレー/シルバー | 210 | 2420 | DXF | DWG | ||
| CF12-18BB | 120 | 66.7 | 180.5 | 115 | 26.3 | 156.7 | ブラック | 380 | 3070 | DXF | DWG | ||
| CF12-18GS | 120 | 66.7 | 180.5 | 115 | 26.3 | 156.7 | グレー/シルバー | 380 | 3070 | DXF | DWG | ||
| CF15-23BB | 150 | 80 | 230 | 143 | 33.5 | 205.3 | ブラック | 520 | 3870 | DXF | DWG | ||
| CF15-23GS | 150 | 80 | 230 | 143 | 33.5 | 205.3 | グレー/シルバー | 520 | 3870 | DXF | DWG | ||
| CF16-11BB | 160 | 48.6 | 110.5 | 155 | 19.8 | 91.4 | ブラック | 290 | 2840 | DXF | DWG | ||
| CF16-11GS | 160 | 48.6 | 110.5 | 155 | 19.8 | 91.4 | グレー/シルバー | 290 | 2840 | DXF | DWG | ||
| CF18-18BB | 180 | 66.7 | 180.5 | 175 | 26.3 | 156.7 | ブラック | 530 | 3660 | DXF | DWG | ||
| CF18-18GS | 180 | 66.7 | 180.5 | 175 | 26.3 | 156.7 | グレー/シルバー | 530 | 3660 | DXF | DWG | ||
| CF21-23BB | 210 | 80 | 230 | 203 | 33.5 | 205.3 | ブラック | 930 | 4630 | DXF | DWG | ||
| CF21-23GS | 210 | 80 | 230 | 203 | 33.5 | 205.3 | グレー/シルバー | 930 | 4630 | DXF | DWG | ||
| CF21-28BB | 210 | 99 | 280 | 203 | 44.1 | 253.5 | ブラック | 700 | 5620 | DXF | DWG | ||
| CF21-28GS | 210 | 99 | 280 | 203 | 44.1 | 253.5 | グレー/シルバー | 700 | 5620 | DXF | DWG | ||
| CF22-11BB | 220 | 48.6 | 110.5 | 215 | 19.8 | 91.4 | ブラック | 380 | 3260 | DXF | DWG | ||
| CF22-11GS | 220 | 48.6 | 110.5 | 215 | 19.8 | 91.4 | グレー/シルバー | 380 | 3260 | DXF | DWG | ||
| CF27-18BB | 270 | 66.7 | 180.5 | 265 | 26.3 | 156.7 | ブラック | 760 | 4770 | DXF | DWG | ||
| CF27-18GS | 270 | 66.7 | 180.5 | 265 | 26.3 | 156.7 | グレー/シルバー | 760 | 4770 | DXF | DWG | ||
| CF27-23BB | 270 | 80 | 230 | 263 | 33.5 | 205.3 | ブラック | 880 | 5490 | DXF | DWG | ||
| CF27-23GS | 270 | 80 | 230 | 263 | 33.5 | 205.3 | グレー/シルバー | 880 | 5490 | DXF | DWG | ||
| CF28-11BB | 280 | 48.6 | 110.5 | 275 | 19.8 | 91.4 | ブラック | 470 | 3780 | DXF | DWG | ||
| CF28-11GS | 280 | 48.6 | 110.5 | 275 | 19.8 | 91.4 | グレー/シルバー | 470 | 3780 | DXF | DWG | ||
| CF28-28BB | 280 | 99 | 280 | 273 | 44.1 | 253.5 | ブラック | 1170 | 7190 | DXF | DWG | ||
| CF28-28GS | 280 | 99 | 280 | 273 | 44.1 | 253.5 | グレー/シルバー | 1170 | 7190 | DXF | DWG | ||
| CF35-18BB | 350 | 66.7 | 180.5 | 345 | 26.3 | 156.7 | ブラック | 970 | 5500 | DXF | DWG | ||
| CF35-18GS | 350 | 66.7 | 180.5 | 345 | 26.3 | 156.7 | グレー/シルバー | 970 | 5500 | DXF | DWG | ||
| CF36-23BB | 360 | 80 | 230 | 353 | 33.5 | 205.3 | ブラック | 1140 | 7080 | DXF | DWG | ||
| CF36-23GS | 360 | 80 | 230 | 353 | 33.5 | 205.3 | グレー/シルバー | 1140 | 7080 | DXF | DWG | ||
| CF36-28BB | 360 | 99 | 280 | 353 | 44.1 | 253.5 | ブラック | 1460 | 8370 | DXF | DWG | ||
| CF36-28GS | 360 | 99 | 280 | 353 | 44.1 | 253.5 | グレー/シルバー | 1460 | 8370 | DXF | DWG | ||
| CF43-18BB | 430 | 66.7 | 180.5 | 425 | 26.3 | 156.7 | ブラック | 1170 | 6570 | DXF | DWG | ||
| CF43-18GS | 430 | 66.7 | 180.5 | 425 | 26.3 | 156.7 | グレー/シルバー | 1170 | 6570 | DXF | DWG | ||
| CF45-23BB | 450 | 80 | 230 | 443 | 33.5 | 205.3 | ブラック | 1410 | 8340 | DXF | DWG | ||
| CF45-23GS | 450 | 80 | 230 | 443 | 33.5 | 205.3 | グレー/シルバー | 1410 | 8340 | DXF | DWG | ||
| CF45-28BB | 450 | 99 | 280 | 443 | 44.1 | 253.5 | ブラック | 1770 | 10050 | DXF | DWG | ||
| CF45-28GS | 450 | 99 | 280 | 443 | 44.1 | 253.5 | グレー/シルバー | 1770 | 10050 | DXF | DWG | ||













